"TOTAL" | |||||||
| Les résultats sont classés par ordre de probabilité. | |||||||
Résultats précis | 完全 | [ wán quán ] | complètement / totalement / complet / total | ![]() | |||
| 全部 | [ quán bù ] | tout / total | ![]() | ||||
| 全面 | [ quán miàn ] | total / général | ![]() | ||||
| 总和 | [ zǒng hé ] | somme / total | ![]() | ||||
| 总 | [ zǒng ] | général / chef / total / toujours / en fin de compte / tôt ou tard / qu'importe... / en tout cas / réunir / rassembler | ![]() | ||||
| 总数 | [ zǒng shù ] | compte / somme / total / chiffre | ![]() | ||||
| 合计 | [ hé jì ] | total (sur un ticket de caisse) / ajouter le total / considérer | ![]() | ||||
| 全盘 | [ quán pán ] | total / global / intégral | ![]() | ||||
| 縂 | [ zǒng ] | général / total | ![]() | ||||
| 通盘 | [ tōng pán ] | d'ensemble / total / global | ![]() | ||||
| 加和 | [ jiā hé ] | calculer le total / la somme / total | ![]() | ||||
| 综计 | [ zōng jì ] | total / additionner le tout | ![]() | ||||
| 加总 | [ jiā zǒng ] | somme / addition / total / accumuler | ![]() | ||||
| 総 | [ zǒng ] | total / général | ![]() | ||||
| 集料 | [ jí liào ] | total / matériel rassemblé ensemble / conglomérat (pierres) | ![]() | ||||
| 道达尔 | [ dào dá ěr ] | Total (entreprise) | ![]() | ||||
Résultats approximatifs | 共 | [ gòng ] | commun / général / partager / ensemble / au total / en tout | ![]() | |||
| 总共 | [ zǒng gòng ] | en tout / au total | ![]() | ||||
| 一共 | [ yī gòng ] | en tout / au total | ![]() | ||||
| 共计 | [ gòng jì ] | totaliser / en tout / au total | ![]() | ||||
| 人仰马翻 | [ rén yǎng mǎ fān ] | subir une défaite écrasante (idiome) / dans un état pitoyable / dans un désordre total / rouler (de rire) | ![]() | ||||
| 全程 | [ quán chéng ] | parcours total / de bout en bout | ![]() | ||||
| 总投资 | [ zǒng tóu zī ] | investissement total | ![]() | ||||
| 总分 | [ zǒng fēn ] | score global / total des points | ![]() | ||||
| 全额 | [ quán é ] | montant total | ![]() | ||||
| 总价 | [ zǒng jià ] | prix total | ![]() | ||||
| 总人数 | [ zǒng rén shù ] | nombre total de personnes / effectif total | ![]() | ||||
| 利润总额 | [ lì rùn zǒng é ] | bénéfice total | ![]() | ||||
| 投资总额 | [ tóu zī zǒng é ] | montant total de l'investissement | ![]() | ||||
| 小计 | [ xiǎo jì ] | sous-total | ![]() | ||||
| 总成本 | [ zǒng chéng běn ] | cout total | ![]() | ||||
| 全面质量管理 | [ quán miàn zhì liàng guǎn lǐ ] | gestion de la qualité totale / management total de la qualité / gestion intégrale de la qualité | ![]() | ||||
| 玄奥 | [ xuán ào ] | complexe / mystère total / les mystères de l'univers | ![]() | ||||
| 足量 | [ zú liàng ] | quantité suffisante / montant total | ![]() | ||||
| 进出口总额 | [ jìn chū kǒu zǒng é ] | montant total des importations et des exportations | ![]() | ||||
| 总销售额 | [ zǒng xiāo shòu é ] | chiffre d'affaires total | ![]() | ||||
| 总重 | [ zǒng zhòng ] | poids en gros / poids total | ![]() | ||||
| 总合 | [ zǒng hé ] | rassembler / additionner / au total | ![]() | ||||
| 总预算 | [ zǒng yù suàn ] | budget général / budget total | ![]() | ||||
| 满盘 | [ mǎn pán ] | une assiette pleine / complet / le tout (par exemple un banquet) / le prix total | ![]() | ||||
| 总吨位 | [ zǒng dūn wèi ] | tonnage total | ![]() | ||||
| 全攻全守 | [ quán gōng quán shǒu ] | Football total | ![]() | ||||
| 横扫千军 | [ héng sǎo qiān jūn ] | Total Annihilation (jeu vidéo) | ![]() | ||||
| 统共 | [ tǒng gòng ] | totalement / au total | ![]() | ||||
| 总可捕量 | total autorisé de capture / total des prises admissibles / total des captures autorisées | ![]() | |||||
| 总利润 | [ zǒng lì rùn ] | bénéfice total / profit total | ![]() | ||||
| 总吨 | [ zǒng dūn ] | tonnage total | ![]() | ||||
| 积数 | [ jī shù ] | somme accumulée / total accumulé | ![]() | ||||
| 总数为 | [ zǒng shù wèi ] | total de | ![]() | ||||
| 拢总 | [ lǒng zǒng ] | en tout / en somme / au total / dans l'ensemble | ![]() | ||||
| 资产总额 | [ zī chǎn zǒng é ] | total des actifs | ![]() | ||||
| 沉积总量 | dépôt total | ![]() | |||||
| 总资本 | [ zǒng zī běn ] | total du capital | ![]() | ||||
| 总次数 | [ zǒng cì shù ] | nombre total de fois | ![]() | ||||
| 总供电 | [ zǒng gòng diàn ] | approvisionnement total | ![]() | ||||
| 拢共 | [ lǒng gòng ] | en tout / en somme / au total / dans l'ensemble | ![]() | ||||
| 码洋 | [ mǎ yáng ] | prix de couverture total de tous les livres d'une édition | ![]() | ||||
| 国内合计 | [ guó nèi hé jì ] | total national | ![]() | ||||
| 总计数器 | [ zǒng jì shù qì ] | compteur total | ![]() | ||||
| 总回报 | [ zǒng huí bào ] | rendement total / bénéfice global | ![]() | ||||
| 关格 | [ guān gé ] | blocage total ou localisé des orifices du corps (constipation, anurie, vomissement, etc.)(MTC) | ![]() | ||||
| 总评分 | [ zǒng píng fèn ] | note globale / score total | ![]() | ||||
| 保险总额 | [ bǎo xiǎn zǒng é ] | montant total de l'assurance | ![]() | ||||
| 细菌总数 | [ xī jūn zǒng shù ] | nombre total de bactéries | ![]() | ||||
| 万籁无声 | [ wàn lài - wú shēng ] | silence total / silence complet | ![]() | ||||
| 总清洗时间 | [ zǒng qīng xǐ shí jiān ] | temps de nettoyage total | ![]() | ||||
| 总收益 | [ zǒng shōu yì ] | bénéfice total / rendement global | ![]() | ||||
| 全序关系 | [ quán xù guān xì ] | Ordre total | ![]() | ||||
| 彻底失败 | [ chè dǐ shī bài ] | échec total | ![]() | ||||
| 薪水总额 | [ xīn shuǐ zǒng é ] | salaire total | ![]() | ||||
| 利息总额 | [ lì xi zǒng é ] | intérêt total | ![]() | ||||
| 品读 | [ pǐn dú ] | lire attentivement / lire avec un engagement total | ![]() | ||||
| 累加总数 | [ lěi jiā zǒng shù ] | total cumulé | ![]() | ||||
| 全面回忆 | [ quán miàn huí yì ] | Total Recall (film) | ![]() | ||||
| 算起来 | [ suàn qǐ lái ] | calculer / estimer / au total / en tout / (fig.) si vous y réfléchissez | ![]() | ||||
| 钳马衔枚 | [ qián mǎ xián méi ] | avec des chevaux et des soldats bâillonnés / (d'une armée en marche) dans un silence total | ![]() | ||||
| 通共 | [ tōng gòng ] | en tout / entièrement / au total / globalement | ![]() | ||||
| 销售总量 | [ xiāo shòu zǒng liàng ] | volume total des ventes | ![]() | ||||
| 毛工资总额 | [ máo gōng zī zǒng é ] | salaire brut total | ![]() | ||||
| 整序 | [ zhěng xù ] | ordre total (structure algébrique) | ![]() | ||||
| 一声不响 | [ yī shēng bù xiǎng ] | garder un silence total / sans faire de bruit / silencieusement | ![]() | ||||
| 市场资本总额 | [ shì chǎng zī běn zǒng é ] | capital total du marché | ![]() | ||||
| 整个生产时间 | [ zhěng ge shēng chǎn shí jiān ] | temps de production total | ![]() | ||||
| 储蓄总基金 | [ chǔ xù zǒng jī jīn ] | fonds de réserve total | ![]() | ||||
| 机器总重量 | [ jī qì zǒng zhòng liàng ] | poids total de la machine | ![]() | ||||
| 全权委托 | [ quán quán wěi tuō ] | pouvoir total / mandat complet | ![]() | ||||
| 万全白痴 | [ wàn quán bái chī ] | idiot complet / imbécile total | ![]() | ||||
| 还本付息总额 | montant total des paiements au titre du service de la dette | ![]() | |||||
| 铁路全权 | [ tiě lù quán quán ] | pouvoir total sur le chemin de fer | ![]() | ||||
| 总收回率 | [ zǒng shōu huí lǜ ] | taux de récupération total | ![]() | ||||
| 总有机碳 | [ zǒng yǒu jī tàn ] | carbone organique total | ![]() | ||||
| 资金来源合计 | [ zī jīn lái yuán hé jì ] | Total des sources de financement | ![]() | ||||
| 资金运用合计 | [ zī jīn yùn yòng hé jì ] | Total des emplois de fonds | ![]() | ||||
| 总资本利润率 | [ zǒng zī běn lì rùn lǜ ] | taux de rentabilité du capital total | ![]() | ||||
| 工资总额承包 | [ gōng zī zǒng é chéng bāo ] | contrat de montant total des salaires | ![]() | ||||
| 枕藉 | [ zhěn jiè ] | être en total désordre / être tombé les uns sur les autres | ![]() | ||||
| 总收益互换 | Total return swap | ![]() | |||||
| 总有机碳量 | carbone organique total | ![]() | |||||
| 一事无成 | [ yī shì - wú chéng ] | (expression) n'avoir rien accompli / être un échec total / n'arriver nulle part | ![]() | ||||
| 外汇现有总量 | [ wài huì xiàn yǒu zǒng liàng ] | montant total des devises étrangères | ![]() | ||||
| 全额预算管理 | [ quán é yù suàn guǎn lǐ ] | gestion budgétaire à montant total | ![]() | ||||
| 整个使用寿命 | [ zhěng gè shǐ yòng shòu mìng ] | cout total de la vie | ![]() | ||||
| 整体环境卫生 | [ zhěng tǐ huán jìng wèi shēng ] | assainissement total | ![]() | ||||
| 总允许渔捞努力量 | total autorisé d'effort de pêche | ![]() | |||||
| 土壤水总潜力 | [ tǔ rǎng shuǐ zǒng qián lì ] | potentiel hydrique total | ![]() | ||||
| 乳白天空 | [ rǔ bái tiān kōng ] | blanc dehors / aveuglement par la neige / effacement total | ![]() | ||||
| 出口退税合计 | [ chū kǒu tuì shuì hé jì ] | Montant total des remboursements de taxes à l'exportation | ![]() | ||||
| 完全失败 | [ wán quán shī bài ] | échec complet / échec total | ![]() | ||||
| 已到款合计 | [ yǐ dào kuǎn hé jì ] | Montant total des paiements reçus | ![]() | ||||
| 太阳全光谱传感器 | capteur du flux total du Soleil | ![]() | |||||
| 臭氧总含量 | contenu total d'ozone | ![]() | |||||
| 全面清洗行动 | Operasi Sapu Jagad / opération Nettoyage total | ![]() | |||||
| 欲仙欲死 | [ yù xiān - yù sǐ ] | être aux anges / (utilisé ironiquement) être dans un enfer total | ![]() | ||||
| 偷鸡不着蚀把米 | [ tōu jī bù zháo shí bǎ mǐ ] | (expr. idiom.) essayer de voler un poulet mais perdre une poignée de riz / avoir de grands projets mais subir un échec total | ![]() | ||||
| 社区主导的整体环境卫生 | assainissement total piloté par la collectivité | ![]() | |||||
| 便携式臭氧总量光谱仪 | spectromètre portable d'ozone total | ![]() | |||||
| 总体拥有成本 | [ zǒng tǐ yōng yǒu chéng běn ] | cout total de possession | ![]() | ||||
| 总体拥有效益 | [ zǒng tǐ yōng yǒu xiào yì ] | avantage total de possession (prop.) | ![]() | ||||
| 社会消费品零售总额 | [ shè huì xiāo fèi pǐn líng shòu zǒng é ] | Chiffre d'affaires total du commerce de détail des biens de consommation sociaux | ![]() | ||||
| 二氧化碳总量 | dioxyde de carbone total | ![]() | |||||
| 偷鸡不成蚀把米 | [ tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ ] | (expr. idiom.) essayer de voler un poulet mais perdre une poignée de riz / avoir de grands projets mais subir un échec total | ![]() | ||||
| 一次能量供应总量 | approvisionnement total en énergie primaire | ![]() | |||||
| 预算外开支总额 | [ yù suàn wài kāi zhī zǒng é ] | total des dépenses extrabudgétaires | ![]() | ||||
| 广义适应度 | avantage sélectif total | ![]() | |||||
| 整体适应度 | avantage sélectif total | ![]() | |||||
| 臭氧含量 | teneur en ozone / concentration d'ozone / contenu total d'ozone | ![]() | |||||
| 投票权份额 | [ tóu piào quán fèn é ] | nombre total de voix / nombre de voix | ![]() | ||||
| 微机控制便携式臭氧总量光谱仪 | microprocesseur / spectromètre portable d'ozone total | ![]() | |||||
| 臭氧气柱总量 | colonne d'ozone total | ![]() | |||||
| 臭氧总量绘图系统 | spectromètre imageur de l'ozone total | ![]() | |||||
