recherche
sous-menu
Vous êtes ici : Accueil  ❭  Guide  ❭  Chine  ❭  Géographie et tourisme en Chine  ❭  Régions, provinces chinoises

Régions / provinces de Chine

© Chine Informations - La Rédaction

(miniature) Provinces de Chine Provinces de Chine

Tableau des régions chinoise :

Nom Chef-lieu Superficie (km2)

Population fin 2003 (million)

Municipalité de Beijing Beijing 16 800 14,56
Municipalité de Tianjin Tianjin 11 300 10,11
Province du Hebei Shijiazhuang 190 000 67,69
Province du Shanxi Taiyuan 156 000 33,14
Région autonome de Mongolie intérieure Hohhot 1 183 000 23,80
Province du Liaoning Shenyang 145 700 42,10
Province du Jilin Changchun 187 000 27,04
Province du Heilongjiang Harbin 469 000 38,15
Municipalité de Shanghai Shanghai 6 200 17,11
Province du Jiangsu Nanjing 102 600 74,06
Province du Zhejiang Hangzhou 101 800 46,80
Province de l'Anhui Hefei 139 000 64,10
Province du Fujian Fuzhou 120 000 34,88
Province du Jiangxi Nanchang 166 600 42,54
Province du Shandong Jinan 153 000 91,25
Province du Henan Zhengzhou 167 000 96,67
Province du Hubei Wuhan 187 400 60,02
Province du Hunan Changsha 210 000 66,63
Province du Guangdong Guangzhou 186 000 79,54
Région autonome zhuang du Guangxi Nanning 236 300 48,57
Province de Hainan Haikou 34 000 8,11
Municipalité de Chongqing Chongqing 82 000 31,30
Province du Sichuan Chengdu 488 000 87,00
Province du Guizhou Guiyang 170 000 38,70
Province du Yunnan Kunming 394 000 43,76
Région autonome du Tibet Lhassa 1 220 000 2,70
Province du Shaanxi Xi'an 205 000 36,90
Province du Gansu Lanzhou 450 000 26,03
Province du Qinghai Xining 720 000 5,34
Région autonome hui du Ningxia Yinchuan 66 400 5,80
Région autonome ouïgoure du Xinjiang Urumqi 1 600 000 19,34
Région administrative spéciale de Hongkong Hongkong 1 092 6,80 (au milieu de 2003)
Région administrative spéciale de Macao Macao 24 0,45 (au milieu de 2003)
Province de Taiwan Tapei 36 000 22,61

ANNONCE
PARTAGER SUR FACEBOOK !
...
La Chine 中国 (Zhongguó), pays de l'Asie orientale, est le sujet principal abordé sur CHINE INFORMATIONS (autrement appelé "CHINE INFOS") ; ce guide en ligne est mis à jour pour et par des passionnés depuis 2001. Cependant, les autres pays d'Asie du sud-est ne sont pas oubliés avec en outre le Japon, la Corée, l'Inde, le Vietnam, la Mongolie, la Malaisie, ou la Thailande.