"TOPOGRAPHIE" | |||||||
| Les résultats sont classés par ordre de probabilité. | |||||||
Résultats précis | 地形 | [ dì xíng ] | modelé (géologie) / topographie / configuration du terrain | ![]() | |||
| 测绘 | [ cè huì ] | topographie / cartographie / lever un plan / faire un relevé | ![]() | ||||
| 地热 | [ dì rè ] | configuration du terrain / topographie / relief | ![]() | ||||
| 测绘学 | [ cè huì xué ] | topographie | ![]() | ||||
| 土地测量 | [ tǔ dì cè liàng ] | topographie / arpentage | ![]() | ||||
Résultats approximatifs | 坡度 | [ pō dù ] | Pente (topographie) | ![]() | |||
| 航测 | [ háng cè ] | topographie aérienne / levé aérien | ![]() | ||||
| 不规则地形 | topographie irrégulière, topographie accidentée / relief vigoureux | ![]() | |||||
| 海底地形 | topographie sous-marine / topographie du fond des océans | ![]() | |||||
| 晕渲图 | représentation ombrée du relief (gén.) représentation ombrée de la bathymétrie (spéc., bathymétrie) représentation ombrée de la topographie (spéc., topographie) | ![]() | |||||
| 水准尺 | [ shuǐ zhǔn chí ] | mire (topographie) | ![]() | ||||
| 水平尺 | [ shuǐ píng chǐ ] | mire (topographie) | ![]() | ||||
| 测绘导线 | [ cè huì dǎo xiàn ] | grand profil (sismique, géophysique, hydrographie) / cheminement (topographie) | ![]() | ||||
| 偏置 | [ piān zhì ] | point de recalage (navigation aérienne) / point remarquable / point identifiable / point caractéristique du terrain (topographie) | ![]() | ||||
| 位置修正 | point de recalage (navigation aérienne) / point remarquable / point identifiable / point caractéristique du terrain (topographie) | ![]() | |||||
| 基底地形 | topographie du socle | ![]() | |||||
| 勘测制图和遥感事务区域中心 | Centre régional de topographie, cartographie et télédétection | ![]() | |||||
| 地球地形摄影机 | caméra de topographie terrestre | ![]() | |||||
