"沃" | |||||||
| Les résultats sont classés par ordre de probabilité. | |||||||
![]() Trad.
沃
Radical
Bushou
水
Nb. Traits
4
Composition
Nb. Traits
7
Structure
Décomp.
氵 + 夭
Méthodes d'entrée
Pinyin
wo4
Kanji /
Cangjie EHK
水竹乂 Sijiao
3213.4
Wubi
ITDY
CNS 11643
1-4A76
Encodages (hexa)
Unicode
U+6C83
GB2312
CED6
BIG5
A855
| |||||||
| 沃 | [ wò ] | fertile / riche | ![]() | ||||
Entrèes commençant par 沃 | |||||||
| 沃土 | [ wò tǔ ] | terre fertile | ![]() | ||||
| 沃伦 | [ wò lún ] | Wohlen (Argovie) | ![]() | ||||
| 沃森 | [ wò sēn ] | Watson | ![]() | ||||
| 沃顿 | [ wò dùn ] | Wharton | ![]() | ||||
| 沃野 | [ wò yě ] | terre fertile | ![]() | ||||
| 沃克 | [ wò kè ] | Wark | ![]() | ||||
| 沃韦 | Vevey | ![]() | |||||
| 沃丁 | [ wò dīng ] | Waddington | ![]() | ||||
| 沃灌 | [ wò guàn ] | irriguer / laver avec de l'eau | ![]() | ||||
| 沃化 | [ wò huà ] | eutrophication / eutrophisation | ![]() | ||||
| 沃甲 | [ wò jiǎ ] | Wo Jia | ![]() | ||||
| 沃呢 | [ wò ní ] | Warner | ![]() | ||||
| 沃壤 | [ wò rǎng ] | sol fertile | ![]() | ||||
| 沃饶 | [ wò ráo ] | fertile / abondant | ![]() | ||||
| 沃水 | [ wò shuǐ ] | rivière Wo (Shanxi) | ![]() | ||||
| 沃坦 | [ wò tǎn ] | Wotan | ![]() | ||||
| 沃衍 | [ wò yǎn ] | riche et fertile (sol) | ![]() | ||||
| 沃州 | [ wò zhōu ] | Canton de Vaud | ![]() | ||||
| 沃尔玛 | [ wò ěr mǎ ] | Wal-Mart | ![]() |
| 沃尔沃 | [ wò ěr wò ] | Volvo | ![]() |
| 沃尔夫 | [ wò ěr fū ] | Hugo Wolf | ![]() |
| 沃达丰 | [ wò dá fēng ] | Vodafone | ![]() |
| 沃尔特 | [ wò ěr té ] | Walter | ![]() |
| 沃特森 | [ wò tè sēn ] | Watson | ![]() |
| 沃尔克 | [ wò ěr kè ] | Walker | ![]() |
| 沃斯堡 | [ wò sī bǎo ] | Fort Worth | ![]() |
| 沃什州 | Vas (Hongrie) | ![]() | |
| 沃伦州 | Oblast de Volhynie | ![]() | |
| 沃伦县 | Comté de Warren | ![]() | |
| 沃克县 | Comté de Walker | ![]() | |
| 沃勒县 | Comté de Waller | ![]() | |
| 沃思堡 | Fort Worth | ![]() | |
| 沃思县 | Comté de Worth | ![]() | |
| 沃特县 | Comté de Wirt | ![]() | |
| 沃鲁县 | Võrumaa | ![]() | |
| 沃川郡 | [ wò chuān jùn ] | Comté de Okcheon | ![]() |
| 沃德县 | [ wò dé xiàn ] | Quartier / service (hôpital) / garde (enfant) | ![]() |
| 沃格恩 | [ wò gé ēn ] | Vaughn | ![]() |
| 沃化湖 | [ wò huà hú ] | lac eutrophe / lac eutrophisé | ![]() |
| 沃克拉 | [ wò kè lā ] | Al Wakrah | ![]() |
| 沃洛斯 | [ wò luò sī ] | Volos | ![]() |
| 沃神星 | [ wò shén xīng ] | (135) Hertha | ![]() |
| 沃特敦 | [ wò tè dūn ] | Watertown | ![]() |
| 沃维安 | [ wò wéi ān ] | Vovian | ![]() |
| 沃维汉 | [ wò wéi hàn ] | Wo Weihan | ![]() |
| 沃威克 | [ wò wēi kè ] | Warwick (Rhode Island) | ![]() |
| 沃尔沃S40 | Volvo S40 | ![]() | |
| 沃尔夫冈 | [ wò ěr fū gāng ] | Wolfgang | ![]() |
| 沃特福德 | Waterford (Irlande) | ![]() | |
| 沃洛格达 | [ wò luò gé dá ] | Vologda | ![]() |
Entrées contenant 沃 | ||||
| 肥沃 | [ féi wò ] | fertile / fécond | ![]() | |
| 达沃 | [ dá wò ] | Davao (Philippines) | ![]() | |
| 曲沃 | [ qǔ wò ] | (xian de) Quwo | ![]() | |
| 饶沃 | [ ráo wò ] | fertile / riche / copieux | ![]() | |
| 依沃 | [ yī wò ] | Ivo | ![]() | |
| 科索沃 | [ kē suǒ wò ] | Kosovo | ![]() |
| 康沃尔 | [ kāng wò ěr ] | Cornwall (Ontario) | ![]() |
| 特雷沃 | [ tè léi wò ] | Trevor | ![]() |
| 诺沃克 | [ nuò wò kè ] | Norwalk (Connecticut) | ![]() |
| 卡尔沃 | [ kǎ ěr wò ] | Calvo | ![]() |
| 蒂沃利 | [ dì wò lì ] | Tivoli (Italie) | ![]() |
| 达沃斯 | [ dá wò sī ] | Davos (Suisse) | ![]() |
| 利沃夫 | [ lì wò fū ] | Lviv | ![]() |
| 斯沃琪 | [ sī wò qí ] | Swatch (marque) | ![]() |
| 别洛沃 | Belovo | ![]() | |
| 潘切沃 | Pancevo | ![]() | |
| 乌沃省 | Province d'Uva | ![]() | |
| 萨索沃 | Sassovo | ![]() | |
| 不肥沃 | [ bù féi wò ] | non fertile / peu fertile | ![]() |
| 达沃市 | [ dá wò shì ] | Davao (Philippines) | ![]() |
| 德沃拉 | [ dé wò lā ] | Debora | ![]() |
| 杜沃克 | [ dù wò kè ] | Tuvok | ![]() |
| 古科沃 | [ gǔ kē wò ] | Goukovo | ![]() |
| 海沃德 | [ hǎi wò dé ] | Hayward (Californie) | ![]() |
| 哈科沃 | [ hā kē wò ] | Jacobo | ![]() |
| 加沃特 | [ jiā wò tè ] | gavotte (danse) | ![]() |
| 肯沃伦 | [ kěn wò lún ] | Ken Warren | ![]() |
| 科托沃 | [ kē tuō wò ] | Kotovo | ![]() |
| 纳沃伊 | [ nà wò yī ] | Navoï (Ouzbékistan) | ![]() |
| 丘多沃 | [ qiū duō wò ] | Tchoudovo | ![]() |
