"本金" | |||||||
| Les résultats sont classés par ordre de probabilité. | |||||||
| 本金 | [ běn jīn ] | capital / principal | ![]() | ||||
Entrèes commençant par 本金 | |||||||
| 本金利息 | [ běn jīn lì xí ] | intérêt principal | ![]() | ||||
Entrées contenant 本金 | |||||||
| 资本金 | [ zī běn jīn ] | fonds / capital | ![]() | ||||
| 基金本金 | [ jī jīn běn jīn ] | principal | ![]() | ||||
| 股本金比率 | [ gǔ běn jīn bǐ lǜ ] | ratio de fonds propres | ![]() | ||||
