"资本" | |||||||
| Les résultats sont classés par ordre de probabilité. | |||||||
| 资本 | [ zī běn ] | capital | ![]() | ||||
Entrèes commençant par 资本 | |||||||
| 资本金 | [ zī běn jīn ] | fonds / capital | ![]() | ||||
| 资本家 | [ zī běn jiā ] | capitaliste | ![]() | ||||
| 资本论 | [ zī běn lùn ] | Le Capital (livre de Karl Marx) | ![]() | ||||
| 资本化 | capitalisation | ![]() | |||||
| 资本税 | [ zī běn shuì ] | impôts sur le capital | ![]() | ||||
| 资本值 | [ zī běn zhí ] | valeur en capital | ![]() | ||||
| 资本市场 | [ zī běn shì chǎng ] | marché des capitaux | ![]() | ||||
| 资本主义 | [ zī běn zhǔ yì ] | capitalisme | ![]() | ||||
| 资本积累 | accumulation de capital | ![]() | |||||
| 资本转移 | transferts en capital | ![]() | |||||
| 资本流入 | apport de capitaux | ![]() | |||||
| 资本基金 | fonds de capital | ![]() | |||||
| 资本货物 | biens d'équipement | ![]() | |||||
| 资本密集 | à forte intensité de capital | ![]() | |||||
| 资本比率 | [ zī běn bǐ lǜ ] | taux de capital | ![]() | ||||
| 资本成本 | [ zī běn chéng běn ] | dépense d'investissement | ![]() | ||||
| 资本筹措 | [ zī běn chóu cuò ] | levée de fonds / mobilisation de capital | ![]() | ||||
| 资本储备 | [ zī běn chǔ bèi ] | réserve de capital | ![]() | ||||
| 资本份额 | [ zī běn fèn é ] | part de capital / part sociale | ![]() | ||||
| 资本公司 | [ zī běn gōng sī ] | Capital Corporation | ![]() | ||||
| 资本构成 | [ zī běn gòu chéng ] | composition du capital | ![]() | ||||
| 资本股份 | [ zī běn gǔ fèn ] | action de capital | ![]() | ||||
| 资本过剩 | [ zī běn guò shèng ] | excédent de capital | ![]() | ||||
| 资本结构 | [ zī běn jié gòu ] | structure du capital | ![]() | ||||
| 资本计提 | [ zī běn jì tí ] | exigence de fonds propres | ![]() | ||||
| 资本开支 | [ zī běn kāi zhī ] | dépenses d'investissement | ![]() | ||||
| 资本累积 | [ zī běn lěi jī ] | accumulation de capital | ![]() | ||||
| 资本流动 | [ zī běn liú dòng ] | courants de capitaux | ![]() | ||||
| 资本凝结 | [ zī běn níng jié ] | concentration de capital | ![]() | ||||
| 资本收益 | [ zī běn shōu yì ] | gain en capital | ![]() | ||||
| 资本投入 | [ zī běn tóu rù ] | investissement en capital | ![]() | ||||
| 资本投资 | [ zī běn tóu zī ] | Investissement en capital / placement de capital | ![]() | ||||
| 资本外流 | [ zī běn wài liú ] | fuite de capitaux | ![]() | ||||
| 资本外逃 | [ zī běn wài táo ] | sortie de capitaux | ![]() | ||||
| 资本形成 | [ zī běn xíng chéng ] | formation de capital | ![]() | ||||
| 资本因素 | [ zī běn yīn sù ] | facteur de capital | ![]() | ||||
| 资本约束 | [ zī běn yuē shù ] | contrainte de capital | ![]() | ||||
| 资本增加 | [ zī běn zēng jiā ] | augmentation de capital | ![]() | ||||
| 资本账户 | [ zī běn zhàng hù ] | compte de capital | ![]() | ||||
| 资本支出 | [ zī běn zhī chū ] | dépense d'équipement / dépense en immobilisations | ![]() | ||||
| 资本资产 | [ zī běn zī chǎn ] | immobilisations | ![]() | ||||
| 资本充足率 | ratio d'adéquation du capital | ![]() | |||||
| 资本收益税 | [ zī běn shōu yì shuì ] | impôt sur les gains en capital | ![]() | ||||
| 资本所有人 | [ zī běn suǒ yǒu rén ] | propriétaire du capital | ![]() | ||||
| 资本性支出 | [ zī běn xìng zhī chū ] | dépenses d'investissement | ![]() | ||||
| 资本主义国家 | [ zī běn zhǔ yì guó jiā ] | pays capitaliste | ![]() | ||||
| 资本主义经济 | [ zī běn zhǔ yì jīng jì ] | économie capitaliste | ![]() | ||||
| 资本密集技术 | technologie à forte intensité de capital | ![]() | |||||
| 资本流动倡议 | Initiative d'attraction des flux de capitaux | ![]() | |||||
| 资本资产基金 | fonds des immobilisations | ![]() | |||||
| 资本要求指令 | directive relative aux règles en matière de fonds propres | ![]() | |||||
| 资本非法外流 | sorties illicites de capitaux | ![]() | |||||
| 资本投资支出 | [ zī běn tóu zī zhī chū ] | Dépenses d'équipement | ![]() | ||||
| 资本向国外流 | [ zī běn xiàng guó wài liú ] | Le capital s'écoule à l'étranger | ![]() | ||||
| 资本形成总额 | [ zī běn xíng chéng zǒng é ] | formation brute de capital | ![]() | ||||
| 资本主义与自由 | Capitalisme et liberté | ![]() | |||||
| 资本主义黑皮书 | Le Livre noir du capitalisme | ![]() | |||||
| 资本主义的历史 | Histoire du capitalisme | ![]() | |||||
| 资本边际生产率 | taux marginal de productivité du capital | ![]() | |||||
| 资本形成工作组 | Groupe de travail sur la formation du capital | ![]() | |||||
| 资本项目可兑换 | libre convertibilité pour les opérations en capital | ![]() | |||||
| 资本与金融账户 | [ zī běn yǔ jīn róng zhàng hù ] | Balance des capitaux | ![]() | ||||
| 资本货物工业协商 | Consultation sur l'industrie des biens d'équipement | ![]() | |||||
| 资本产出增长比率 | coefficient marginal de capital | ![]() | |||||
| 资本流动问题小组 | [ zī běn liú dòng wèn tí xiǎo zǔ ] | Equipe des courants de capitaux | ![]() | ||||
| 资本资产定价模型 | [ zī běn zī chǎn dìng jià mó xíng ] | Modèle d'évaluation des actifs | ![]() | ||||
Entrées contenant 资本 | |||||||
| 总资本 | [ zǒng zī běn ] | total du capital | ![]() | ||||
| 注册资本 | [ zhù cè zī běn ] | capital social | ![]() | ||||
| 人力资本 | [ rén lì zī běn ] | capital humain | ![]() | ||||
| 实收资本 | [ shí shōu zī běn ] | capital versé | ![]() | ||||
| 发展资本 | capital-développement | ![]() | |||||
| 贝恩资本 | [ bèi ēn zī běn ] | Bain Capital (société) | ![]() | ||||
| 不变资本 | [ bù biàn zī běn ] | capital constant | ![]() | ||||
| 筹集资本 | [ chóu jí zī běn ] | lever des fonds / mobiliser des capitaux | ![]() | ||||
| 大资本家 | [ dài zī běn jiā ] | grand capitaliste / gros capitaliste | ![]() | ||||
| 短期资本 | [ duǎn qī zī běn ] | capitaux à court terme | ![]() | ||||
| 风险资本 | [ fēng xiǎn zī běn ] | capital-risque | ![]() | ||||
| 股份资本 | [ gǔ fèn zī běn ] | capital social | ![]() | ||||
| 借贷资本 | [ jiè dài zī běn ] | capital emprunté / capital de prêt | ![]() | ||||
| 流动资本 | [ liú dòng zī běn ] | fonds de roulement | ![]() | ||||
| 冒险资本 | [ mào xiǎn zī běn ] | capital-risque | ![]() | ||||
| 名义资本 | [ míng yì zī běn ] | capital nominal | ![]() | ||||
| 启动资本 | [ qǐ dòng zī běn ] | capital de démarrage / capital initial | ![]() | ||||
| 认缴资本 | [ rèn jiǎo zī běn ] | capital souscrit | ![]() | ||||
| 社会资本 | [ shè huì zī běn ] | capital social | ![]() | ||||
| 实缴资本 | [ shí jiǎo zī běn ] | capital versé / capital apporté / capital réel | ![]() | ||||
| 实际资本 | [ shí jì zī běn ] | capital réel | ![]() | ||||
| 实受资本 | [ shí shou zī běn ] | capital versé | ![]() | ||||
| 收回资本 | [ shōu huí zī běn ] | récupération de capital / remboursement de capital | ![]() | ||||
| 授权资本 | [ shòu quán zī běn ] | capital autorisé | ![]() | ||||
| 投机资本 | [ tóu jī zī běn ] | capital spéculatif | ![]() | ||||
| 外部资本 | [ wài bù zī běn ] | capital externe | ![]() | ||||
| 外国资本 | [ wài guó zī běn ] | capitaux étrangers | ![]() | ||||
| 外来资本 | [ wài lái zī běn ] | capitaux étrangers | ![]() | ||||
| 文化资本 | [ wén huà zī běn ] | capital culturel | ![]() | ||||
| 营运资本 | [ yíng yùn zī běn ] | fonds de roulement | ![]() | ||||
| 原始资本 | [ yuán shǐ zī běn ] | capital d'amorçage / capital de lancement / capital de mise en route / préinvestissement | ![]() | ||||
| 增加资本 | [ zēng jiā zī běn ] | augmenter le capital | ![]() | ||||
| 自然资本 | [ zì rán zī běn ] | capital naturel | ![]() | ||||
| 自由资本 | [ zì yóu zī běn ] | capital libre | ![]() | ||||
| 自有资本 | [ zì yǒu zī běn ] | capital propre | ![]() | ||||
| 反资本主义 | [ fǎn zī běn zhǔ yì ] | Anticapitalisme | ![]() | ||||
| 借来的资本 | [ jiè lái de zī běn ] | capital emprunté | ![]() | ||||
| 净资本流入 | [ jìng zī běn liú rù ] | entrée nette de capitaux | ![]() | ||||
| 垄断资本家 | [ lǒng duàn zī běn jiā ] | capitaliste monopoliste | ![]() | ||||
| 总资本形成 | [ zǒng zī běn xíng chéng ] | formation brute de capital | ![]() | ||||
| 垄断资本主义 | [ lǒng duàn zī běn zhǔ yì ] | capitalisme monopoliste | ![]() | ||||
| 国家资本主义 | [ guó jiā zī běn zhǔ yì ] | capitalisme d'état | ![]() | ||||
| 自然资本指数 | indice de capital naturel | ![]() | |||||
| 关键自然资本 | capital naturel critique | ![]() | |||||
| 裙带资本主义 | capitalisme népotique / clientélisme | ![]() | |||||
| 原始资本基金 | Fonds de capitaux de démarrage | ![]() | |||||
| 额外实收资本 | capital versé supplémentaire | ![]() | |||||
| 跨境资本流动 | circulation transfrontalière des capitaux | ![]() | |||||
| 固定资本消费 | [ gù dìng zī běn xiāo fèi ] | consommation de capital fixe | ![]() | ||||
| 裙带资本主义 | [ qún dài zī běn zhǔ yì ] | capitalisme de connivence | ![]() | ||||
| 市场资本总额 | [ shì chǎng zī běn zǒng é ] | capital total du marché | ![]() | ||||
| 外部资本所得 | [ wài bù zī běn suǒ dé ] | revenu du capital externe | ![]() | ||||
| 总资本利润率 | [ zǒng zī běn lì rùn lǜ ] | taux de rentabilité du capital total | ![]() | ||||
| 周转资本准备金 | Fonds de réserve opérationnel | ![]() | |||||
| 巴塞尔资本协议 | Accord de Bâle sur les fonds propres | ![]() | |||||
| 发展资本的流动 | flux de capital de développement | ![]() | |||||
| 包容性资本主义 | [ bāo róng xìng zī běn zhǔ yì ] | capitalisme inclusif | ![]() | ||||
| 投资资本收益率 | [ tóu zī zī běn shōu yì lǜ ] | taux de rendement du capital investi | ![]() | ||||
| 无政府资本主义 | [ wú zhèng fǔ zī běn zhǔ yì ] | Anarcho-capitalisme | ![]() | ||||
| 新反资本主义党 | [ xīn fǎn zī běn zhǔ yì dǎng ] | Nouveau Parti anticapitaliste | ![]() | ||||
| 国际资本市场协会 | Association internationale des marchés de capitaux | ![]() | |||||
| 非洲资本市场论坛 | Forum africain des marchés de capitaux | ![]() | |||||
| 引导资本合理流动 | promouvoir le flux rationnel des capitaux | ![]() | |||||
| 国家垄断资本主义 | [ guó jiā lǒng duàn zī běn zhǔ yì ] | Capitalisme monopoliste d'État | ![]() | ||||
| 国际资本市场集团 | [ guó jì zī běn shì chǎng jí tuán ] | Groupe des marchés de capitaux internationaux | ![]() | ||||
| 加权平均资本成本 | [ jiā quán píng jūn zī běn chéng běn ] | coût moyen pondéré du capital | ![]() | ||||
| 私人资本流动净额 | [ sī rén zī běn liú dòng jìng é ] | flux privé net | ![]() | ||||
| 新巴塞尔资本协定 | [ xīn bā sāi ěr zī běn xié dìng ] | Bâle II | ![]() | ||||
| 巴塞尔二号资本协议 | Convergence internationale des mesures de capital et des normes de capital : un cadre révisé / Accord de Bâle II / Bâle II | ![]() | |||||
| 联合国资本发展基金 | Fonds d'équipement des Nations Unies | ![]() | |||||
| 进入资本市场工作组 | [ jìn rù zī běn shì chǎng gōng zuò zǔ ] | Groupe de travail sur l'accès aux marchés financiers | ![]() | ||||
| 联合国资本资产基金 | [ lián hé guó zī běn zī chǎn jī jīn ] | Fonds des immobilisations de l'ONU | ![]() | ||||
| 减让性资本流动工作队 | Groupe d'étude sur les flux d'aide libérale | ![]() | |||||
| 国际资本流动计量工作队 | Groupe de travail sur le calcul des flux internationaux de capitaux | ![]() | |||||
| 北非人力资本与发展论坛 | forum sur le capital humain et sa mise en valeur en Afrique du Nord | ![]() | |||||
| 收入和资本税务示范公约 | Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune | ![]() | |||||
| 减少温室气体风险资本基金 | Fonds de capital risque pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre | ![]() | |||||
| 推动社会资本进入文化产业 | encourager la société à investir dans l'industrie culturelle | ![]() | |||||
| 经合组织资本流通自由化准则 | Code de l'OCDE pour la libération des mouvements de capitaux | ![]() | |||||
| 收入和资本双重征税示范公约 | Modèle de Convention de double Imposition concernant le revenu et la fortune | ![]() | |||||
| 拉丁美洲资本货物制造商协会 | association latino-américaine des industries de biens d'équipement | ![]() | |||||
| 具有资本主义特征的企业形式 | [ jù yǒu zī běn zhǔ yì tè zhēng de qǐ yè xíng shì ] | forme d'entreprise caractéristique du capitalisme | ![]() | ||||
| 侵蚀、技术、资本集中问题行动小组 | ETC Group | ![]() | |||||
| 统一资本计量与资本标准的国际协议 | Convergence internationale des mesures de capital et des normes de capital / Accord de Bâle sur le capital / Accord de Bâle de 1988 / Bâle I | ![]() | |||||
| 联合国资本发展基金联合国认捐会议 | Conférence des Nations Unies pour les annonces de contributions au Fonds d'équipement des Nations Unies | ![]() | |||||
| 实施从产业经营向资本运营的重大转变 | diversifier ses activités en réalisant des opérations financières | ![]() | |||||
