"潼" | |||||||
| Les résultats sont classés par ordre de probabilité. | |||||||
![]() Trad.
潼
Radical
Bushou
水
Nb. Traits
4
Composition
Nb. Traits
15
Structure
Décomp.
氵 + 童
Méthodes d'entrée
Pinyin
tong2
Kanji /
Cangjie EYTG
水卜廿土 Sijiao
3011.4
Wubi
IUJF
CNS 11643
1-6D4A
Encodages (hexa)
Unicode
U+6F7C
GB2312
E4FC
BIG5
BCE0
| |||||||
| 潼 | [ tóng ] | haut / (nom d'un col) | ![]() | ||||
Entrèes commençant par 潼 | |||||||
| 潼关 | [ tóng guān ] | Tongguan | ![]() | ||||
| 潼南 | [ tóng nán ] | (xian de) Tongnan | ![]() | ||||
| 潼关县 | [ tóng guān xiàn ] | Xian de Tongguan | ![]() | ||||
| 潼南区 | [ tóng nán qū ] | District de Tongnan | ![]() | ||||
| 潼南县 | [ tóng nán xiàn ] | Xian de Tongnan | ![]() | ||||
Entrées contenant 潼 | |||||||
| 临潼 | [ lín tóng ] | District de Lintong | ![]() | ||||
| 梓潼 | [ zǐ tóng ] | (xian de) Zitong | ![]() | ||||
| 临潼区 | [ lín tóng qū ] | District de Lintong | ![]() | ||||
| 梓潼县 | [ zǐ tóng xiàn ] | Xian de Zitong | ![]() | ||||
