|
"数据" en français |
Les résultats sont classés par ordre de probabilité. |
|
|
数据 | [ shù jù ] | donnée |  |
Entrées commençant par 数据 |
数据库 | [ shù jù kù ] | base de données |  |
数据源 | | source des données / (parfois) méthode d'acquisition des données |  |
数据表 | [ shù jù biǎo ] | fiche technique |  |
数据流 | [ shù jù liú ] | flux de données |  |
数据仓 | | entrepôt de données |  |
数据栈 | | magasin de données |  |
数据段 | [ shù jù duàn ] | segment de données |  |
数据集 | [ shù jù jí ] | jeu de données / lot de données |  |
数据机 | [ shù jù jī ] | modem (Tw) |  |
数据量 | [ shù jù liàng ] | cube de données / volume de données 3D / jeu de données / volume de données |  |
数据传输 | [ shù jù chuán shū ] | Transmission de données |  |
数据中心 | | centre informatique |  |
数据恢复 | | récupération de données |  |
数据结构 | [ shù jù jié gòu ] | Structure de données |  |
数据处理 | [ shù jù chǔ lǐ ] | traitement des données (inform.) |  |
数据通信 | [ shù jù tōng xìn ] | communication de données |  |
数据存储 | [ shù jù cún chǔ ] | stockage des données / mémorisation des données |  |
数据挖掘 | [ shù jù wā jué ] | Exploration de données |  |
数据格式 | [ shù jù gé shì ] | format de données |  |
数据模型 | | modèle de données |  |
数据压缩 | [ shù jù yā suō ] | Compression de données |  |
数据聚类 | | Partitionnement de données |  |
数据清理 | | nettoyage des données |  |
数据战略 | | stratégie de collecte d'information |  |
数据抢救 | | sauvetage de données |  |
数据用户 | | utilisateur de données |  |
数据空白 | | trou de couverture (acquisition) zone non renseignée / zone blanche (cartographie et modèles numériques) |  |
数据格网 | | maillage des données |  |
数据合并 | | regroupement des données |  |
数据密度 | | densité des points de sondes / densité des sondes / densité du semis de sondes / densité des données |  |
数据大略 | | fiche descriptive |  |
数据点图 | | carte des points de mesure / carte des points cotés (prop.) |  |
数据映射 | | mappage de données |  |
数据字典 | | dictionnaire de données |  |
数据中继 | | retransmission de données / relais des données |  |
数据附录 | | compendium de données |  |
数据损坏 | | altération des données |  |
数据拼接 | | assemblage des fichiers / raccordement des images |  |
数据安全 | [ shù jù ān quán ] | sécurité des données |  |
数据分散 | [ shù jù fēnsàn ] | dispersion (math.) |  |
数据更新 | [ shù jù gēng xīn ] | mise à jour |  |
数据管理 | [ shù jù guǎn lǐ ] | Gestion des données |  |
数据接口 | [ shù jù jiē kǒu ] | interface de données |  |
数据介面 | [ shù jù jiè miàn ] | interface de données |  |
数据记录 | [ shù jù jì lù ] | enregistrement de données |  |
数据库表 | [ shù jù kù biǎo ] | table (algèbre relationnelle) / table (base de données) |  |
数据收集 | [ shù jù shōu jí ] | collecte des données |  |
数据输出 | [ shù jù shū chū ] | sortie des données |  |
数据网络 | [ shù jù wǎng luò ] | réseau de données |  |
数据总线 | [ shù jù zǒng xiàn ] | bus informatique |  |
数据库管理 | | gestion des bases de données |  |
数据库系统 | [ shù jù kù xì tǒng ] | Base de données |  |
数据库索引 | | Index (base de données) |  |
数据管理股 | | unité de gestion des données |  |
数据管理员 | | gestionnaire de données |  |
数据点分布 | | répartition des points de mesure / répartition des données |  |
数据分析器 | | analyseur de données |  |
数据收集器 | | responsable du recueil des données / responsable de la collecte des données / carnet de levé électronique |  |
数据收集者 | | responsable du recueil des données / responsable de la collecte des données / carnet de levé électronique |  |
数据的报告 | | communication des données |  |
数据处理股 | | groupe de traitement des données |  |
数据科学家 | [ shù jù kē xué jiā ] | expert en mégadonnées / data scientist |  |
数据库软件 | [ shù jù kù ruǎn jiàn ] | logiciel de base de données |  |
数据链路层 | [ shù jù liàn lù céng ] | couche de liaison |  |
数据提供者 | [ shù jù tí gōng zhě ] | fournisseur de données |  |
数据库规范化 | | Forme normale (bases de données relationnelles) |  |
数据抢救项目 | | projet de sauvetage des données |  |
数据交换标准 | | norme d'échange de données |  |
数据分发中心 | | centre de distribution des données |  |
数据处理中心 | | centre de traitement des données |  |
数据保护功能 | | mécanismes de protection des données |  |
数据处理系统 | | système de traitement des données |  |
数据储存装置 | | support d'information |  |
数据鉴别功能 | | authentification des données |  |
数据收集年代 | | millésime d'acquisition / époque d'acquisition des données |  |
数据库管理员 | | gestionnaire de bases de données |  |
数据库专家组 | | Groupe d'experts des bases de données |  |
数据收集平台 | | plateforme de collecte des données |  |
数据简化模式 | | modèle de réduction des données |  |
数据库编程员 | | Programmeur de base de données |  |
数据中继卫星 | | satellite-relais de données |  |
数据控制助理 | | assistant (contrôle des données) |  |
数据收集系统 | | système de collecte de données |  |
数据库收集股 | | Groupe de la base de données |  |
数据采集系统 | [ shù jù cǎi jí xì tǒng ] | système d'acquisition de données |  |
数据存储设备 | [ shù jù cún chǔ shè bèi ] | dispositif de stockage de données |  |
数据管理系统 | [ shù jù guǎn lǐ xì tǒng ] | système de gestion de données |  |
数据远程传输 | [ shù jù yuǎn chéng chuán shū ] | transmission de données à distance |  |
数据库管理系统 | [ shù jù kù guǎn lǐ xì tǒng ] | système de gestion de base de données |  |
数据库分析干事 | | analyste de bases de données |  |
数据库管理专员 | | gestionnaire de base de données |  |
数据收集浮标站 | | bouée de mesure / bouée de collecte de données |  |
数据和信息助理 | | Assistant de gestion de l'information |  |
数据库和档桉股 | | Groupe des bases de données et des archives |  |
数据输入操作员 | | opérateur chargé des entrées de données |  |
数据库操作小组 | | Groupe de la tenue des bases de données |  |
数据公布通用系统 | | Système général de diffusion des données |  |
数据库接驳工作组 | | Groupe de travail sur l'accès aux bases de données |  |
数据处理和档桉股 | | Groupe de traitement de l'information et des archives |  |
数据质量评价框架 | | Cadre d'évaluation de la qualité des données |  |
Entrées contenant 数据 |
批数据 | | données concernant le lot |  |
假数据 | | mesure parasite |  |
源数据 | | données de base |  |
大数据 | [ dà shù jù ] | big data (inform.) |  |
元数据 | [ yuán shù jù ] | métadonnées / méta-informations |  |
统计数据 | [ tǒng jì shù jù ] | données statistiques |  |
原始数据 | [ yuán shǐ shù jù ] | données brutes / données avant traitement / données non traitées |  |
实验数据 | | résultats d'expérience |  |
跨国数据 | | données internationales |  |
波形数据 | | données de niveau II / données sur les formes d'ondes |  |
替代数据 | | données indirectes |  |
活动数据 | | donnée d'activité |  |
计算数据 | | données calculées |  |
栅格数据 | | données raster / données en mode matriciel / données matricielles / fichier raster / données au format raster / format matriciel / données en mode raster |  |
观测数据 | | résultats d'observation / données observationnelles |  |
辐射数据 | | données radiatives (qui concernent les radiations) / données radiométriques (qui se rapportent à la mesure des grandeurs énergétiques relatives aux rayonnements) |  |
参量数据 | | données de niveau I / données paramètres / paramètres |  |
矢量数据 | | données vectorielles / données en mode vectoriel / fichier vecteur / données au format vecteur / format de type vecteur |  |
生物数据 | | données biotiques / données biologiques |  |
空间数据 | | données spatiales / information géographique / données géospatiales |  |
基本数据 | | donnée de base |  |
原有数据 | | données anciennes / données existantes |  |
精简数据 | | élagage des données / élimination sélective de données / allégement des données |  |
全数据集 | | jeu de données complètes |  |
航行数据 | | données de navigation |  |
大地数据 | | données géodésiques |  |
地面数据 | | données de terrain |  |
弹道数据 | | données de trajectographie |  |
多余数据 | | redondance des données / suréchantillonnage des données |  |
可疑数据 | | données douteuses |  |
循证数据 | | données factuelles |  |
宽带数据 | | données à large bande |  |
公布数据 | | communication de données |  |
校正数据 | | données corrigées |  |
实测数据 | | données résultant de mesures / mesures |  |
毒性数据 | | données sur la toxicité |  |
地震数据 | | données sismiques |  |
打击数据 | | données d'impact |  |
安装数据 | [ ān zhuāng shù jù ] | données d'installation |  |
电气数据 | [ diàn qì shù jù ] | caractéristique électrique |  |
基础数据 | [ jī chǔ shù jù ] | données de base |  |
模拟数据 | [ mó nǐ shù jù ] | enregistrement analogique |  |
维基数据 | [ wéi jī shù jù ] | Wikistats |  |
行为数据 | [ xíng wéi shù jù ] | donnée comportementale |  |
用户数据 | [ yòng hù shù jù ] | données de l'utilisateur |  |
New Cronos 数据库 | | base de données New Cronos |  |
TransMONEE 数据库 | | base de données transMONEE |  |
EROS数据中心 | | Centre de données EROS |  |
叁维数据集 | | jeu de données 3D |  |
综合数据库 | | base de données intégrée |  |
环境数据库 | | base de données sur l'environnement |  |
核数据项目 | | Nuclear Data Project |  |
BIOTRACK数据系统 | | système indicateur informatisé BIOTRACK |  |
美洲数据库 | | Banque interaméricaine de données statistiques |  |
身份数据库 | | fichier de données sur l'identité des personnes |  |
雨量计数据 | | données pluviométriques |  |
质量数据库 | | QUALIDATA |  |
捏造的数据 | | données trafiquées / données falsifiées |  |
共同数据组 | | ensemble commun de données |  |
画数据格网 | | maillage des données |  |
精简数据组 | | jeu de données allégées / jeu de données élaguées |  |
人品数据库 | | base de données Antécédents |  |
住房数据库 | | DataHouse |  |
矿物数据库 | | base de données relatives aux minéraux |  |
取样点数据 | | données d'échantillonnage ponctuelles (prop.) |  |
动态数据库 | | base de données dynamique |  |
点子数据库 | | Banque d'idées |  |
主数据管理 | | gestion des données de référence |  |
取样站数据 | | données d'échantillonnage moyennées (prop.) |  |
规划数据表 | | Fiche de planification |  |
市域数据网 | | Réseau métropolitain de données |  |
对象数据库 | [ duì xiàng shù jù kù ] | Base de données orientée objet |  |
关系数据库 | [ guān xi shù jù kù ] | système de gestion de base de données relationnelle |  |
缆线数据机 | [ lǎn xiàn shù jù jī ] | Modem câble |  |
首席数据官 | [ shǒu xí shù jù guān ] | directeur des données / Chief Data Officer (CDO) |  |
Java数据库连接 | | Java database connectivity |  |
SHOM测深数据库 | | Base de données bathymétriques du SHOM |  |
协议数据单元 | | Protocol Data Unit |  |
服务数据单元 | | Service Data Unit |  |
服务数据对象 | | Service Data Objects |  |
电路交换数据 | | Circuit Switched Data |  |
气候数据中心 | | centre de données climatologiques |  |
环境数据大全 | | Compendium de données sur l'environnement |  |
互动式数据库 | | base de données interactive |  |
成本数据格式 | | grille de saisie des couts |  |
异地数据保存 | | sauvegarde à distance |  |
气象数据传播 | | diffusion des données météorologiques |  |
星载数据管理 | | gestion des données à bord |  |
层次型数据库 | | base de données hiérarchique |  |
世界数据中心 | | Centre mondial de données |  |
主数据管理员 | | gestionnaire des données de référence |  |
描述数据属性 | | assignation des attributs des données |  |
二级数据中心 | | centre informatique auxiliaire |  |
国际数据中心 | | Centre international de données |  |
处理过的数据 | | données traitées |  |
地面雨量数据 | | données pluviométriques en surface |  |
下行链路数据 | | données transmises vers la Terre |  |
行星数据系统 | | Système de données planétaires |  |
辐射数据编码 | | code du rayonnement |  |
地震数据处理 | | traitement des données sismiques |  |