"VOLLEYBALL" | |||||||
| Les résultats sont classés par ordre de probabilité. | |||||||
Résultats précis | 排球 | [ pái qiú ] | volley-ball / volleyball | ![]() | |||
Résultats approximatifs | 女排 | [ nǚ pái ] | volleyball féminin | ![]() | |||
| 男排 | [ nán pái ] | volleyball masculin | ![]() | ||||
| 郎平 | [ láng píng ] | Lang Ping (joueuse de volleyball) | ![]() | ||||
| 排球场 | [ pái qiú chǎng ] | terrain de volleyball | ![]() | ||||
| 世界杯排球赛 | Coupe du monde de volleyball masculin / Coupe du monde de volleyball féminin | ![]() | |||||
| 杀球 | [ shā qiú ] | frapper le ballon (volleyball etc) / smasher (tennis etc) | ![]() | ||||
| 吊球 | [ diào qiú ] | volée amortie (au tennis ou volleyball) | ![]() | ||||
| 掉球 | [ diào qiú ] | volée amortie (au tennis ou volleyball) | ![]() | ||||
| 排球运动员 | [ pái qiú yùn dòng yuán ] | joueur de volleyball | ![]() | ||||
| 中国排球联赛 | Championnat de Chine de volleyball masculin | ![]() | |||||
| 国际排球联合会 | Fédération internationale de volleyball | ![]() | |||||
| 亚洲排球锦标赛 | Championnat d'Asie et d'Océanie de volleyball féminin | ![]() | |||||
| 世界排球锦标赛 | [ shì jiè pái qiú jǐn biāo sài ] | Championnat du monde de volleyball | ![]() | ||||
| 世界排球联赛 | Ligue mondiale de volleyball | ![]() | |||||
| 坐地排球 | [ zuò dì pái qiú ] | volleyball handisport | ![]() | ||||
| 世界女排大奖赛 | [ shì jiè nǚ pái dà jiǎng sài ] | Grand Prix Mondial de volleyball | ![]() | ||||
| 中国女子排球队 | Équipe de Chine de volleyball féminin | ![]() | |||||
| 世界青年排球锦标赛 | Championnat du monde masculin de volleyball des moins de 21 ans | ![]() | |||||
| 古巴女子排球队 | Équipe de Cuba de volleyball féminin | ![]() | |||||
| 日本女子排球队 | Équipe du Japon de volleyball féminin | ![]() | |||||
| 日本男子排球队 | Équipe du Japon de volleyball | ![]() | |||||
| 坐式排球 | volleyball handisport | ![]() | |||||
