"IMAGEUR" | |||||||
| Les résultats sont classés par ordre de probabilité. | |||||||
Résultats précis | 可见成像仪 | imageur (fonctionnant) dans le visible | |||||
| 成像仪器 | [ chéng xiàng yí qì ] | imageur | ![]() | ||||
| 红外线成像装置 | imageur (fonctionnant) dans l'infrarouge | ![]() | |||||
| 紫外成像装置 | [ zǐ wài chéng xiàng zhuāng zhì ] | imageur (fonctionnant) dans l'ultraviolet | ![]() | ||||
Résultats approximatifs | 成像系统的分辨力 | pouvoir de résolution d'un système imageur / pouvoir résolvant d'un système imageur | |||||
| 成像侧扫声纳 | sonar imageur à balayage latéral | ||||||
| 成像辐射计 | radiomètre imageur | ![]() | |||||
| 热成像器 | imageur thermique / système d'observation à imagerie thermique | ![]() | |||||
| 硬X射线成像光谱仪 | Spectromètre imageur pour rayons X durs | ![]() | |||||
| 成像传感器 | détecteur imageur | ![]() | |||||
| 超声成像装置 | [ chāo shēng chéng xiàng zhuāng zhì ] | imageur ultrasonore | ![]() | ||||
| 穿梭成象雷达-B | radar B imageur de la navette | ![]() | |||||
| 高分辨率成象探测仪 | détecteur imageur à haute résolution | ![]() | |||||
| 海洋水色成像器 | Satellite imageur colorimétrique d'observation de l'océan | ![]() | |||||
| 风成象干涉仪 | interféromètre imageur du vent | ![]() | |||||
| 非洲利用成象卫星进行实时环境监测 | Observation en temps réel de l'environnement par satellite imageur en Afrique | ![]() | |||||
| 中分辨率成像分光仪 | spectromètre imageur à moyenne résolution | ![]() | |||||
| 臭氧总量绘图系统 | spectromètre imageur de l'ozone total | ![]() | |||||
| 光子计数照相系统 | système imageur à comptage de photons | ![]() | |||||
| 气象卫星可见光和红外成像器 | Imageur Météosat Visible et Infrarouge | ![]() | |||||
