"DILUTION" | |||||||
| Les résultats sont classés par ordre de probabilité. | |||||||
Résultats précis | 摊薄 | [ tān bó ] | dilution | ![]() | |||
| 洗脱 | [ xǐ tuō ] | élution / dilution / décoloration | ![]() | ||||
| 稀薄化 | [ xī bó huà ] | dilution / raréfaction | ![]() | ||||
Résultats approximatifs | 时间误差放大因子 | dilution de la précision temporelle (prop.) / dilution de la précision de l'horloge (prop.) | ![]() | ||||
| 位置误差放大因子 | dilution de la précision spatiale (prop.) / dilution de la précision en position (prop.) | ![]() | |||||
| 稀释定律 | [ xī shì dìng lǜ ] | Loi de dilution d'Ostwald | ![]() | ||||
| 效价能 | [ xiào jià néng ] | potence / titre (mesure de la concentration efficace en virologie ou en pathologie chimique, définie en termes de potence après dilution par titrage) | ![]() | ||||
| 血液稀释法 | [ xiě yè xī shì fǎ ] | méthode de dilution du sang | ![]() | ||||
| 竖向误差放大因子 | dilution verticale de la précision | ![]() | |||||
| 误差放大因子 | dilution de la précision | ![]() | |||||
| 血液掺杂剂血液兴奋剂 | [ xiě yè chān zá jì xiě yè xīng fèn jì ] | agent de dilution sanguine / stimulant sanguin | ![]() | ||||
| 水平误差放大因子 | dilution horizontale de précision | ![]() | |||||
| 同位素稀释质谱测定法 | [ tòng wèi sù xī shì zhì pǔ cè dìng fǎ ] | spectrométrie de masse à dilution isotopique | ![]() | ||||
| 几何误差放大因子 | dilution géométrique de la précision | ![]() | |||||
