"TEXAS" | |||||||
| Les résultats sont classés par ordre de probabilité. | |||||||
Résultats précis | 得克萨斯 | [ dé kè sà sī ] | Texas | ![]() | |||
| 德克萨斯州 | [ dé kè sà sī zhōu ] | Texas | ![]() | ||||
| 德克萨斯 | [ dé kè sà sī ] | Texas | ![]() | ||||
| 得克萨斯州 | [ dé kè sà sī zhōu ] | Texas | ![]() | ||||
Résultats approximatifs | 德州仪器 | [ dé zhōu yí qì ] | Texas Instruments | ![]() | |||
| 奥斯汀 | [ ào sī tīng ] | Austin (Texas) | ![]() | ||||
| 奥斯丁 | [ ào sī dīng ] | Austin (Texas) | ![]() | ||||
| 阿灵顿 | Arlington (Texas) | ![]() | |||||
| 麦卡伦 | McAllen (Texas) | ![]() | |||||
| 韦科 | [ wéi kē ] | Waco (Texas) | ![]() | ||||
| 加尔维斯敦 | Galveston (Texas) | ![]() | |||||
| 拉雷多 | [ lā léi duō ] | Laredo (Texas) | ![]() | ||||
| 普莱诺 | [ pǔ lái nuò ] | Plano (Texas) | ![]() | ||||
| 拉伯克 | [ lā bó kè ] | Lubbock (Texas) | ![]() | ||||
| 卡罗尔顿 | Carrollton (Texas) | ![]() | |||||
| 圣萨巴 | [ shèng sà bā ] | San Saba (Texas) | ![]() | ||||
| 阿彻县 | [ ā chè xiàn ] | comté d'Archer (Texas) | ![]() | ||||
| 黑尔县 | [ hēi ěr xiàn ] | Comté de Hale (Texas) | ![]() | ||||
| 登顿 | Denton (Texas) | ![]() | |||||
| 圣费利佩 | [ shèng fèi lì pèi ] | San Felipe (Texas) | ![]() | ||||
| 贝勒大学 | [ bèi lè dà xué ] | Université Baylor (Texas) | ![]() | ||||
| 特克萨卡纳 | Texarkana (Texas) | ![]() | |||||
| 着魔岩 | [ zhe mó yán ] | Enchanted Rock (Texas) | ![]() | ||||
| 来弗欧克县 | [ lái fú ōu kè xiàn ] | Comté de Live Oak (Texas) | ![]() | ||||
| 奥希尔特里县 | [ ào xī ěr tè lǐ xiàn ] | comté d'Ochiltree (Texas) | ![]() | ||||
| 朗维尤 | Longview (Texas) | ![]() | |||||
| 麦金尼 | McKinney (Texas) | ![]() | |||||
| 石灰岩县 | [ shí huī yán xiàn ] | Limestone (Texas) | ![]() | ||||
| 厄尔巴索县 | Comté d'El Paso (Texas) | ![]() | |||||
| 德克萨斯县 | Comté de Texas (Oklahoma) | ![]() | |||||
| 德克萨斯独立运动 | [ dé kè sà sī dú lì yùn dòng ] | République du Texas (groupe) | ![]() | ||||
| 德州游骑兵 | Rangers du Texas | ![]() | |||||
| 德州扑克 | [ dé zhōu pū kè ] | Texas hold'em | ![]() | ||||
| 吉丁士 | [ jí dīng shì ] | Giddings (Texas) | ![]() | ||||
| 哈德曼县 | Comté de Hardeman (Texas) | ![]() | |||||
| 德克萨斯号 | USS Texas (BB-35) | ![]() | |||||
| 福和市 | [ fú hé shì ] | Fort Worth (Texas) | ![]() | ||||
| 杰夫·戴维斯县 | Comté de Jeff Davis (Texas) | ![]() | |||||
| 得克萨斯共和国 | République du Texas | ![]() | |||||
| 德州扑克 | Texas hold'em | ![]() | |||||
| 格雷普韦恩 | [ gé léi pǔ wéi ēn ] | Grapevine (Texas) | ![]() | ||||
| 德州农工大学 | Texas A&M University | ![]() | |||||
| 麦克唐纳天文台 | [ mài kè táng nà tiān wén tái ] | Observatoire McDonald (Texas) | ![]() | ||||
| 劳伦斯诉德克萨斯州案 | [ láo lún sī sù dé kè sà sī zhōu àn ] | Lawrence v. Texas | ![]() | ||||
| 德克萨斯城 | Texas City | ![]() | |||||
| 我们的出口 | Live in Texas | ![]() | |||||
| 拉瓦卡港 | Port Lavaca (Texas) | ![]() | |||||
| 德克萨斯理工大学 | Université de Texas Tech | ![]() | |||||
| 西德州轻质原油公司 | [ xī dé zhōu qīng zhì yuán yóu gōng sī ] | West Texas Intermediate | ![]() | ||||
| 科珀斯克里斯蒂 | [ kē pò sī kè lǐ sī dì ] | Corpus Christi (Texas) | ![]() | ||||
| 帕勒斯坦 | Palestine (Texas) | ![]() | |||||
| 梅斯基特 | Mesquite (Texas) | ![]() | |||||
| 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | Université du Texas à Austin | ![]() | |||||
| 德克萨斯州立大学奥斯汀分校 | [ dé kè sà sī zhōu lì dà xué ào sī tīng fèn jiào ] | Université du Texas à Austin | ![]() | ||||
| 不涉及无限额的德州拿住扑克 | [ bù shè jí wú xiàn é de dé zhōu ná zhù pū kè ] | poker Texas Hold'em sans limite | ![]() | ||||
