"ROUMANIE" | |||||||
| Les résultats sont classés par ordre de probabilité. | |||||||
Résultats précis | 罗马尼亚 | [ luó mǎ ní yà ] | Roumanie | ![]() | |||
Résultats approximatifs | 雅西 | [ yǎ xī ] | Iasi (Roumanie) | ![]() | |||
| 罗马尼亚经济 | Économie de la Roumanie | ![]() | |||||
| 大罗马尼亚 | Grande Roumanie historique | ![]() | |||||
| 罗马尼亚历史 | Histoire de la Roumanie | ![]() | |||||
| 罗马尼亚国徽 | Armoiries de la Roumanie | ![]() | |||||
| 罗马尼亚国旗 | Drapeau de la Roumanie | ![]() | |||||
| 罗马尼亚王国 | Royaume de Roumanie | ![]() | |||||
| 罗马尼亚国王 | [ luó mǎ ní yà guó wáng ] | souverain de Roumanie | ![]() | ||||
| 罗马尼亚行政区划 | Subdivisions de la Roumanie | ![]() | |||||
| 克拉约瓦 | [ kè lā yuē wǎ ] | Craiova (Roumanie) | ![]() | ||||
| 卡罗尔一世 | Charles Ier de Roumanie | ![]() | |||||
| 卡罗尔二世 | Charles II de Roumanie | ![]() | |||||
| 福克沙尼 | [ fú kè shā ní ] | Focsani (Roumanie) | ![]() | ||||
| 伯尔拉德 | [ bó ěr lā dé ] | Bârlad (Roumanie) | ![]() | ||||
| 罗马尼亚国家足球队 | Équipe de Roumanie de football | ![]() | |||||
| 罗马尼亚足球甲级联赛 | [ luó mǎ ní yà zú qiú jiǎ jí lián sài ] | Championnat de Roumanie de football | ![]() | ||||
| 联合国人口统计中心 | Centre démographique ONU-ROUMANIE | ![]() | |||||
| 罗马尼亚社会主义共和国 | [ luó mǎ ní yà shè huì zhǔ yì gòng hé guó ] | République socialiste de Roumanie | ![]() | ||||
| 米哈伊一世 | Michel Ier de Roumanie | ![]() | |||||
