"KEPLER" | |||||||
| Les résultats sont classés par ordre de probabilité. | |||||||
Résultats précis | 凯珀尔 | [ kǎi pò ěr ] | Kepler | ![]() | |||
| 开普勒 | [ kāi pǔ lè ] | (Johannes) Kepler | ![]() | ||||
| 开普勒太空望远镜 | Kepler (satellite) | ![]() | |||||
Résultats approximatifs | 约翰内斯开普勒 | [ yuē hàn nèi sī kāi pǔ lēi ] | Johannes Kepler | ![]() | |||
| 约翰内斯·开普勒 | Johannes Kepler | ![]() | |||||
| 开普勒定律 | [ kāi pǔ lè dìng lǜ ] | Lois de Kepler | ![]() | ||||
| 星形正多面体 | Solide de Kepler-Poinsot | ![]() | |||||
| 克普勒·拉韦兰·利马·费雷拉 | Képler Laveran Lima Ferreira | ![]() | |||||
