"DOPPLER" | |||||||
| Les résultats sont classés par ordre de probabilité. | |||||||
Résultats précis | 都卜勒 | [ dōu bǔ lè ] | Doppler | ![]() | |||
Résultats approximatifs | 多普勒 | [ duō pǔ lè ] | Christian Doppler | ![]() | |||
| 彩超 | [ cǎi chāo ] | imagerie Doppler couleur (IDC) (médecine) | ![]() | ||||
| 声学多普勒海流地貌图 | profileur de courant à effet Doppler / courantomètre à effet Doppler / courantomètre ADCP | ![]() | |||||
| 多普勒激光干涉仪 | interféromètre Doppler-laser / interféromètre à laser Doppler | ![]() | |||||
| 都卜勒雷达 | Radar Doppler | ![]() | |||||
| 欧洲多普勒观测运动 | Campagne européenne d'observation Doppler | ![]() | |||||
| 多普勒效应 | [ duō pǔ lè xiào yìng ] | Effet Doppler-Fizeau | ![]() | ||||
| 多普勒声纳导航 | navigation au sonar Doppler | ![]() | |||||
| 相对论性多普勒效应 | [ xiāng duì lùn xìng duō pǔ lēi xiào yìng ] | Effet Doppler relativiste | ![]() | ||||
| 斯堪的纳维亚多普勒观测运动 | Campagne scandinave d'observation Doppler | ![]() | |||||
| 多普勒卫星定位 | positionnement Doppler par satellite | ![]() | |||||
| 克里斯琴多普勒 | [ kè lǐ sī qín duō pǔ lēi ] | Christian Doppler | ![]() | ||||
| 克里斯琴·多普勒 | Christian Doppler | ![]() | |||||
| 多普勒记录仪 | loch Doppler | ![]() | |||||
| 多普勒基线干涉测量法 | Technique d'interférométrie Doppler | ![]() | |||||
