"CAROLINE" | |||||||
| Les résultats sont classés par ordre de probabilité. | |||||||
Résultats précis | 卡罗琳 | [ kǎ luó lín ] | Caroline / Karolin | ![]() | |||
| 加路连山球场 | [ jiā lù lián shān qiú chǎng ] | Caroline | ![]() | ||||
Résultats approximatifs | 北卡罗来纳州 | [ běi kǎ luó lái nà zhōu ] | Caroline du Nord | ![]() | |||
| 夏洛特 | [ xià luò tè ] | Charlotte (Caroline du Nord) | ![]() | ||||
| 北卡罗来纳 | [ běi kǎ luó lái nà ] | Caroline du Nord | ![]() | ||||
| 南卡罗来纳 | [ nán kǎ luó lái nà ] | Caroline du Sud | ![]() | ||||
| 卡瑞 | Cary (Caroline du Nord) | ![]() | |||||
| 美国北卡罗来纳州 | [ měi guó běi kǎ luó lái nà zhōu ] | Caroline du Nord, État de Caroline du Nord | ![]() | ||||
| 阿伦达 | Allendale (Caroline du Sud) | ![]() | |||||
| 萨里县 | Comté de Surry (Caroline du Nord) | ![]() | |||||
| 兰伯顿 | [ lán bó dùn ] | Lumberton (Caroline du Nord) | ![]() | ||||
| 霍克县 | [ huò kè xiàn ] | Comté de Hoke (Caroline du Nord) | ![]() | ||||
| 卡罗来纳飓风 | Hurricanes de la Caroline | ![]() | |||||
| 约翰斯顿县 | Comté de Johnston (Caroline du Nord) | ![]() | |||||
| 达勒姆县 | Comté de Durham (Caroline du Nord) | ![]() | |||||
| 卡罗来纳飓风队 | [ kǎ luó lái nà jù fēng duì ] | Hurricanes de la Caroline | ![]() | ||||
| 加罗林县 | Comté de Caroline (Virginie) | ![]() | |||||
| 巴恩韦尔县 | [ bā ēn wéi ěr xiàn ] | comté de Barnwell (Caroline du Sud) | ![]() | ||||
| 卡罗莱纳州 | [ kǎ luó lái nà zhōu ] | Caroline du Nord | ![]() | ||||
| 伯克县 | Comté de Burke (Caroline du Nord) | ![]() | |||||
| 德罕 | [ dé hǎn ] | Durham (Caroline du Nord) | ![]() | ||||
| 卡罗莱纳长尾鹦鹉 | [ kǎ luó lái nà cháng wěi yīng wǔ ] | Conure de Caroline | ![]() | ||||
| 南卡罗来纳州 | [ nán kǎ luó lái nà zhōu ] | Caroline du Sud | ![]() | ||||
| 黑山学院 | [ hēi shān xué yuàn ] | Black Mountain College (Caroline du Nord) | ![]() | ||||
| 不伦瑞克县 | Comté de Brunswick (Caroline du Nord) | ![]() | |||||
| 卡罗来纳黑豹 | Panthers de la Caroline | ![]() | |||||
| 北卡罗来纳大学系统 | Université de Caroline du Nord | ![]() | |||||
| 泰勒斯维尔 | Taylorsville (Caroline du Nord) | ![]() | |||||
| 北卡罗莱纳大学 | [ běi kǎ luó lái nà dà xué ] | Université de Caroline du Nord | ![]() | ||||
| 拉瑟福县 | Comté de Rutherford (Caroline du Nord) | ![]() | |||||
| 海伍德县 | Comté de Haywood (Caroline du Nord) | ![]() | |||||
| 北卡罗莱那州 | [ běi kǎ luó lái nà zhōu ] | Caroline du Nord | ![]() | ||||
| 南卡罗莱那州 | [ nán kǎ luó lái nà zhōu ] | Caroline du Sud | ![]() | ||||
| 卡罗琳·赫歇尔 | Caroline Herschel | ![]() | |||||
| 卡罗琳·特伦尼 | Caroline Trentini | ![]() | |||||
| 哈利法克斯县 | Comté de Halifax (Caroline du Nord) | ![]() | |||||
| 卡罗琳卢克雷蒂娅赫歇尔 | [ kǎ luó lín lú kè léi dì yà hè xiē ěr ] | Caroline Lucretia Herschel | ![]() | ||||
| 卡露莲·禾丝妮雅姬 | Caroline Wozniacki | ![]() | |||||
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | [ běi kǎ luó lái nà dà xué jiào táng shān ] | Université de Caroline du Nord à Chapel Hill | ![]() | ||||
