"ARIZONA" | |||||||
| Les résultats sont classés par ordre de probabilité. | |||||||
Résultats précis | 亚利桑那州 | [ yà lì sāng nà zhōu ] | Arizona | ||||
| 亚利桑那 | [ yà lì sāng nà ] | Arizona | ![]() | ||||
| 亚利桑纳州 | [ yà lì sāng nà zhōu ] | Arizona | ![]() | ||||
Résultats approximatifs | 钱德勒 | Chandler (Arizona) | ![]() | ||||
| 比斯比 | Bisbee (Arizona) | ![]() | |||||
| 普雷斯科特 | [ pǔ léi sī kē tè ] | Prescott (Arizona) | ![]() | ||||
| 弗洛伦斯 | [ fú luò lún sī ] | Florence (Arizona) | ![]() | ||||
| 弗拉格斯塔夫 | [ fú lā gé sī tǎ fú ] | Flagstaff (Arizona) | ![]() | ||||
| 克利夫顿 | Clifton (Arizona) | ![]() | |||||
| 金曼 | [ jīn màn ] | Kingman (Arizona) | ![]() | ||||
| 卡萨格兰德 | Casa Grande (Arizona) | ![]() | |||||
| 诺加利斯 | [ nuò jiā lì sī ] | Nogales (Arizona) | ![]() | ||||
| 坦佩 | [ tǎn pèi ] | Tempe (Arizona) | ![]() | ||||
| 尤马县 | Comté de Yuma (Arizona) | ![]() | |||||
| 皮马县 | [ pí mǎ xiàn ] | Comté de Pima (Arizona) | ![]() | ||||
| 蹄铁湾 | [ tí tiě wān ] | Horseshoe Bend (Arizona) | ![]() | ||||
| 圣克鲁斯县 | Comté de Santa Cruz (Arizona) | ![]() | |||||
| 凤凰城 | [ fèng huáng chéng ] | Phoenix (Arizona) | ![]() | ||||
| 格兰岱尔 | Glendale (Arizona) | ![]() | |||||
| 萨福德 | [ sà fú dé ] | Safford (Arizona) | ![]() | ||||
| 彩绘沙漠 | [ cǎi huì shā mò ] | Painted Desert (Arizona) | ![]() | ||||
| 瑟普赖斯 | [ sè pǔ lài sī ] | Surprise (Arizona) | ![]() | ||||
| 亚利桑那大学 | [ yà lì sāng nà dà xué ] | Université d'Arizona | ![]() | ||||
| 格洛布 | [ gé luò bù ] | Globe (Arizona) | ![]() | ||||
| 亚利桑那红雀 | Cardinals de l'Arizona | ![]() | |||||
| 亚利桑那响蛇尾 | [ yà lì sāng nà xiǎng shé wěi ] | serpent à sonnette d'Arizona | ![]() | ||||
| 亚利桑那响尾蛇 | [ yà lì sāng nà xiǎng wěi shé ] | Diamondbacks de l'Arizona | ![]() | ||||
| 斯科茨代尔 | Scottsdale (Arizona) | ![]() | |||||
| 亚利桑那州历史 | Histoire de l'Arizona | ![]() | |||||
| 亚利桑那州立大学 | [ yà lì sāng nà zhōu lì dà xué ] | Université d'État de l'Arizona | ![]() | ||||
| 亚利桑那州各县列表 | Comtés de l'État de l'Arizona | ![]() | |||||
