"2000" | |||||||
| Les résultats sont classés par ordre de probabilité. | |||||||
Résultats précis | 两千 | [ liǎng qiān ] | deux mille / 2000 | ![]() | |||
| 二千 | [ èr qiān ] | deux mille / 2000 | ![]() | ||||
Résultats approximatifs | 丨 | [ shù ] | ligne (radical) | ![]() | |||
| 丿 | [ piě ] | oblique (radical) | ![]() | ||||
| 亅 | [ jué ] | crochet (radical) | ![]() | ||||
| Y2K就绪 | [ y2kjiù xù ] | compatible 2000 | ![]() | ||||
| 沙丘2000 | Dune 2000 | ![]() | |||||
| 萨博2000 | Saab 2000 | ![]() | |||||
| 本田S2000 | Honda S2000 | ![]() | |||||
| 两千年 | [ liǎng qiān nián ] | année 2000 / 2000 ans | ![]() | ||||
| 曾繁仁 | [ zēng fán rén ] | Zeng Fanren, président de l'Université du Shandong de février 1998 à juillet 2000 | ![]() | ||||
| 哥吉拉2000 | Godzilla 2000 | ![]() | |||||
| 2000年议程 | [ 2000nián yì chéng ] | Agenda 2000 | ![]() | ||||
| 2000年就绪 | [ 2000nián jiù xù ] | compatible 2000 | ![]() | ||||
| 2000年妇女 | [ 2000nián fù rǔ ] | Women 2000 | ![]() | ||||
| 小行星20000 | (20000) Varuna | ![]() | |||||
| 小行星148209 | (148209) 2000 CR105 | ![]() | |||||
| 瓦尔特WA 2000 | Walther WA 2000 | ![]() | |||||
| 纵横二千 | [ zòng héng èr qiān ] | G2000 (marque) | ![]() | ||||
| 霹雳游侠 | [ pī lì yóu xiá ] | K 2000 (série télévisée) | ![]() | ||||
| 模拟城市2000 | SimCity 2000 | ![]() | |||||
| 两千年问题 | [ liǎng qiān nián wèn tí ] | passage informatique à l'an 2000 | ![]() | ||||
| 幻影2000战斗机 | Dassault Mirage 2000 | ![]() | |||||
| 2000年全球方案 | [ 2000nián quán qiú fāng àn ] | Programme "Global 2000" | ![]() | ||||
| 2000年高山论坛 | [ 2000nián gāo shān lùn tán ] | Forum des Alpes 2000 | ![]() | ||||
| 亚太2000年倡议 | initiative Asie Pacific 2000 | ![]() | |||||
| 2000年审议大会 | Conférence des Parties chargée d'examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 2000 | ![]() | |||||
| 非洲2000年网络 | Réseau Afrique 2000 | ![]() | |||||
| 2000年全民教育 | L'éducation pour tous d'ici à l'an 2000 | ![]() | |||||
| 2000年海洋科学 | Ocean Science for the Year 2000 | ![]() | |||||
| 世界2000年大会 | Congrès Mondial 2000 | ![]() | |||||
| 摩亨佐・达罗 | [ mó hēng zuǒ · dá luó ] | Moenjo-daro, capitale de la civilisation de la vallée de l'Indus vers 2000 av. J.-C., province du Sind, Pakistan, site du patrimoine mondial de l'UNESCO | ![]() | ||||
| 能源效率2000项目 | projet Efficacité énergétique 2000 | ![]() | |||||
| 伯利恒2000年项目 | Projet Bethléem 2000 | ![]() | |||||
| 2000年消除核武器 | Abolition 2000 | ![]() | |||||
| 巴拿马2000年会议 | réunion Panama 2000 | ![]() | |||||
| 英铁92型电力机车 | CC 92000 | ![]() | |||||
| 2000年世界农业普查 | Recensement mondial de l'agriculture 2000 | ![]() | |||||
| 全民教育2000年评估 | évaluation de l'éducation pour tous à l'an 2000 | ![]() | |||||
| 2000年全面经济展望 | Perspective économique générale jusqu'en l'an 2000 | ![]() | |||||
| 到2000年全球住房战略 | Stratégie mondiale du logement jusqu'en l'an 2000 | ![]() | |||||
| 2000年之后的优先行动 | Actions prioritaires au-delà de l'an 2000 | ![]() | |||||
| 艾滋病问题2000年论坛 | Forum 2000 sur le sida | ![]() | |||||
| 全球指标技术工作组 | Groupe de travail technique sur les indicateurs mondiaux pour la résolution 1325 (2000) / Groupe de travail technique sur les indicateurs mondiaux | ![]() | |||||
| 1996-2000年联合作业战略 | Stratégie opérationelle conjointe pendant la période 1996-2000 | ![]() | |||||
| 2000年世界人口状况报告 | [ 2000nián shì jiè rén kǒu zhuàng kuàng bào gào ] | L'état de la population mondiale 2000 | ![]() | ||||
| 2000年世界农业普查方桉 | Programme du recensement mondial de l'agriculture 2000 | ![]() | |||||
| 2000年问题国际合作中心 | Centre de coopération internationale pour l'an 2000 | ![]() | |||||
| 到2000年及其后的环境展望 | Etude des perspectives en matière d'environnement jusqu'à l'an 2000 et au-delà | ![]() | |||||
| 到2000年扫除文盲行动计划 | Plan d'action pour éliminer l'analphabétisme d'ici à l'an 2000 | ![]() | |||||
| 彻底非殖民化-目标2000年 | "Objectif 2000: la décolonisation partout, pour tous" | ![]() | |||||
| 伦敦倾倒公约2000年工作队 | Groupe d'étude 2000 de la Convention de Londres sur l'immersion | ![]() | |||||
| 到2000年人人享有卫生保健 | [ dào 2 0 0 0 nián rén rén xiǎng yǒu wèi shēng bǎo jiàn ] | D'ici l'an 2000, tout le monde aura accès aux soins de santé. | ![]() | ||||
| 世界人口和住房普查方桉 | Programme mondial de recensements de la population et de l'habitation (2000) / Programme mondial de recensements de la population et des logements (2010) | ![]() | |||||
| 2000年消除全球数字鸿沟倡议 | Initiative mondiale 2000 concernant le fossé numérique | ![]() | |||||
| 2000年以后科学全民教育项目 | Project 2000+ sur l'éducation scientifique pour tous | ![]() | |||||
| 伯利恒2000年项目参与方会议 | Conférence des participants à Bethléem 2000 | ![]() | |||||
| 2000年国际贸易术语解释通则 | [ 2 0 0 0 nián guó jì mào yì shù yǔ jiě shì tōng zé ] | Règles d'interprétation des termes du commerce international de 2000 | ![]() | ||||
| 2000-2004年和平协定执行战略准则 | Directives stratégiques pour l'application des accords de paix 2000-2004 | ![]() | |||||
| 开发署非洲2000年网络信托基金 | Fonds d'affectation de l'UNDP pour le Réseau africain 2000 | ![]() | |||||
| 能源效率2000年项目指导委员会 | Comité directeur du projet "Efficacité énergétique 2000" | ![]() | |||||
| 非洲2000年饮水供应和卫生倡议 | Initiative Afrique 2000 pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement | ![]() | |||||
| 到2000年人人享有健康全球战略 | Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici à l'an 2000 | ![]() | |||||
| 2000-2005年英联邦扶持青年行动计划 | Plan d'action du Commonwealth pour l'autonomisation des jeunes (2000-2005) | ![]() | |||||
| 2000年促进和平与非暴力文化宣言 | Manifeste 2000 pour une culture de la paix et de la non-violence | ![]() | |||||
| 至2000年阿拉伯社会福利政策会议 | Conférence arabe sur les politiques sociales jusqu'à l'an 2000 | ![]() | |||||
| 到2000年及其后世界青年行动纲领 | Programme d'action mondial pour la jeunesse à l'horizon 2000 et au-delà | ![]() | |||||
| 到公元2000年西亚阿拉伯妇女战略 | Stratégie pour les femmes arabes en Asie occidentale jusqu'en l'an 2000 | ![]() | |||||
| 至2000年及其后欧洲木材趋势和展望 | Tendances et perspectives du bois en Europe jusqu'en l'an 2000 et au-del7 | ![]() | |||||
| 2000年全球供水和环境卫生评估报告 | Évaluation mondiale 2000 des condition d'alimentation en eau et d'assainissement | ![]() | |||||
| 2000年欧洲经委会区域全面经济展望 | perspectives économiques globales de la région de la CEE d'ici à l'an 2000 | ![]() | |||||
| 2000-2009年大湄公河次区域开发合作十年 | Décennie de la coopération au développement de la sous-région Bassin du Mékong (2000-2009) | ![]() | |||||
| 亚太发展中心亚太经济2000年展望会议 | Conférence du CDAP sur l'économie de l'Asie et du Pacifique à l'horizon de l'an 2000 | ![]() | |||||
| 2000年世界经济的全面社会-经济展望 | Perspectives socio-économiques mondiales jusqu'en l'an 2000 | ![]() | |||||
| 到2000年提高非洲妇女地位前瞻性战略 | Stratégies prospectives d'action pour la promotion des femmes africaines, jusqu'à l'an 2000 | ![]() | |||||
| 不扩散核武器条约缔约国2000年审议大会 | Conférence des Parties chargée d'examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 2000 | ![]() | |||||
| 到2000年及其后世界青年行动纲领工作组 | Groupe de travail sur le Programme d'action mondial pour la jeunesse à l'horizon 2000 et au-delà | ![]() | |||||
| 关于到2000年关闭切尔诺贝利的谅解备忘录 | Mémorandum d'accord relatif à la fermeture de Tchernobyl d'ici à l'an 2000 | ![]() | |||||
| 欧洲经委会区域2000年人口和住房普查建议 | Recommandations formulées en vue de la série de recensements de la population et de l'habitation de l'an 2000 dans la région de la CEE | ![]() | |||||
| 编写到2000年及其后的环境展望特别委员会 | Commission spéciale pour la préparation de l'étude sur les perspectives en matière d'environnement jusqu'à l'an 2000 | ![]() | |||||
| 1996-2000年无害环境和可持续发展区域行动纲领 | Programme d'action régional 1996-2000 pour un développement écologiquement rationnel et durable | ![]() | |||||
| 2000年及其后避孕研究和发展国际专题讨论会 | Colloque international sur la recherche-développement de moyens anticonceptionnels, pour l'an 2000 et au delà | ![]() | |||||
