"蕨" | |||||||
| Les résultats sont classés par ordre de probabilité. | |||||||
![]() Trad.
蕨
Radical
Bushou
艸
Nb. Traits
6
Composition
Nb. Traits
15
Structure
Décomp.
艹 + 厥
Méthodes d'entrée
Pinyin
jue2
Kanji /
Cangjie TMTO
廿一廿人 Sijiao
4428.2
Wubi
ADUW
CNS 11643
1-7223
Encodages (hexa)
Unicode
U+8568
GB2312
DEA7
BIG5
BFB9
| |||||||
| 蕨 | [ jué ] | fougère | ![]() | ||||
Entrèes commençant par 蕨 | |||||||
| 蕨菜 | [ jué cài ] | crosse de fougère | ![]() | ||||
| 蕨类 | [ jué lèi ] | crytogames vasculaires (plantes) | ![]() | ||||
| 蕨麻 | [ jué má ] | potentille ansérine (plante) | ![]() | ||||
| 蕨市 | [ jué shì ] | Warabi (Japon) | ![]() | ||||
| 蕨叶草 | [ jué yè cǎo ] | Pteridophyllaceae | ![]() | ||||
| 蕨类植物 | [ jué lèi zhí wù ] | Filicophyta | ![]() | ||||
Entrées contenant 蕨 | |||||||
| 枝蕨纲 | Cladoxylales | ![]() | |||||
| 顶囊蕨 | Cooksonia | ![]() | |||||
| 凤尾蕨 | [ fèng wěi jué ] | fougère (genre Pteris) / (esp.) fougère araignée (Pteris multifida) | ![]() | ||||
| 鹿角蕨 | [ lù jué jué ] | Platycerium | ![]() | ||||
| 欧洲蕨 | [ ōu zhōu jué ] | fougère d'Europe | ![]() | ||||
| 种子蕨门 | Pteridospermatophyta / ptéridospermes, ptéridospermales / fougères à graines | ![]() | |||||
| 蚌壳蕨属 | Dicksonia | ![]() | |||||
| 金狗毛蕨 | [ jīn gǒu máo jué ] | Cibotium barometz | ![]() | ||||
| 金星蕨科 | [ jīn xīng jué kē ] | Thelypteridaceae | ![]() | ||||
| 松叶蕨科 | [ sōng yè jué kē ] | Psilophyta | ![]() | ||||
