"萼" | |||||||
| Les résultats sont classés par ordre de probabilité. | |||||||
![]() Trad.
蕚
Radical
Bushou
艸
Nb. Traits
6
Composition
Nb. Traits
12
Structure
Décomp.
艹 + 咢
Méthodes d'entrée
Pinyin
e4
Kanji /
Cangjie TRRS
廿口口尸 Sijiao
4420.7
Wubi
AKKN
CNS 11643
1-6637
Encodages (hexa)
Unicode
U+843C
GB2312
DDE0
BIG5
B8B0
| |||||||
| 萼 | [ è ] | calice de fleur | ![]() | ||||
Entrées contenant 萼 | |||||||
| 花萼 | [ huā è ] | sépale | ![]() | ||||
| 糖萼 | [ táng è ] | Glycocalyx | ![]() | ||||
| 管萼科 | [ guǎn è kē ] | Penaeaceae | ![]() | ||||
| 翅萼树科 | [ chì è shù kē ] | Cyrillaceae | ![]() | ||||
| 喙萼花科 | [ huì è huā kē ] | Rhynchocalycaceae | ![]() | ||||
| 球萼树科 | [ qiú è shù kē ] | Sphaerosepalaceae | ![]() | ||||
| 翼萼茶科 | [ yì è chá kē ] | Asteropeiaceae | ![]() | ||||
| 钟萼木科 | [ zhōng è mù kē ] | Bretschneideraceae | ![]() | ||||
