"苣" | |||||||
| Les résultats sont classés par ordre de probabilité. | |||||||
![]() Trad.
苣
Radical
Bushou
艸
Nb. Traits
6
Composition
Nb. Traits
8
Structure
Décomp.
艹 + 巨
Méthodes d'entrée
Pinyin
ju4
Kanji /
Cangjie TSS
廿尸尸 Sijiao
4471.7
Wubi
AANF
CNS 11643
1-5338
Encodages (hexa)
Unicode
U+82E3
GB2312
DCC4
BIG5
AD55
| |||||||
Entrées pour 苣 | |||||||
| 苣 | [ jù ] | laitue | ![]() | ||||
| 苣 | [ qǔ ] | laitue / chicorée | ![]() | ||||
Entrèes commençant par 苣 | |||||||
| 苣荬菜 | [ jù mǎi cài ] | Sonchus arvensis | ![]() | ||||
| 苣荬菜 | [ qǔ mǎi cài ] | endive / chardon des champs / Sonchus brachyotus | ![]() | ||||
| 苣荬菜 | [ qǔ mai cài ] | endive (Cichorium endivia) / chardon des champs (Sonchus arvensis) | ![]() | ||||
Entrées contenant 苣 | |||||||
| 莴苣 | [ wō jù ] | laitue (cultivée) / salade | ![]() | ||||
| 菊苣 | [ jú jù ] | chicorée / scarole | ![]() | ||||
| 苦苣 | [ kǔ jù ] | endive / chicorée endive | ![]() | ||||
| 琉璃苣 | [ liú lí jù ] | bourrache officinale | ![]() | ||||
| 糖莴苣 | [ táng wō jù ] | laitue sucrée | ![]() | ||||
| 莴苣菜 | [ wō jù cài ] | laitue / salade | ![]() | ||||
| 野莴苣 | [ yě wō jù ] | laitue sauvage | ![]() | ||||
| 苦苣苔科 | Gesneriaceae | ![]() | |||||
| 萝蔓莴苣 | [ luó màn wō jù ] | laitue romaine | ![]() | ||||
