"梓" | |||||||
| Les résultats sont classés par ordre de probabilité. | |||||||
![]() Trad.
梓
Radical
Bushou
木
Nb. Traits
4
Composition
Nb. Traits
11
Structure
Décomp.
木 + 辛
Méthodes d'entrée
Pinyin
zi3
Kanji /
Cangjie DYTJ
木卜廿十 Sijiao
4094.1
Wubi
SUH
CNS 11643
1-5B30
Encodages (hexa)
Unicode
U+6893
GB2312
E8F7
BIG5
B1EA
| |||||||
| 梓 | [ zǐ ] | catalpa | ![]() | ||||
Entrèes commençant par 梓 | |||||||
| 梓官 | [ zǐ guān ] | Ziguan / Tzukuan | ![]() | ||||
| 梓潼 | [ zǐ tóng ] | (xian de) Zitong | ![]() | ||||
| 梓童 | [ zǐ tóng ] | terme utilisé par un empereur pour s'adresser à l'impératrice | ![]() | ||||
| 梓官乡 | [ zǐ guān xiāng ] | Ziguan / Tzukuan | ![]() | ||||
| 梓潼县 | [ zǐ tóng xiàn ] | Xian de Zitong | ![]() | ||||
Entrées contenant 梓 | |||||||
| 桑梓 | [ sāng zǐ ] | pays natal | ![]() | ||||
| 付梓 | [ fù zǐ ] | (littéraire) envoyer (un manuscrit) à l'imprimerie | ![]() | ||||
| 楠梓 | [ nán zǐ ] | Nanzi / Nantzu | ![]() | ||||
| 桐梓 | [ tóng zǐ ] | (xian de) Tongzi | ![]() | ||||
| 乡梓 | [ xiāng zǐ ] | ville natale / lieu d'origine | ![]() | ||||
| 吴敬梓 | [ wú jìng zǐ ] | Wu Jingzi | ![]() | ||||
| 楠梓区 | [ nán zǐ qū ] | Nanzi / Nantzu | ![]() | ||||
| 聂元梓 | [ niè yuán zǐ ] | Nie Yuanzi | ![]() | ||||
| 桐梓县 | [ tóng zǐ xiàn ] | Xian de Tongzi | ![]() | ||||
| 张梓琳 | [ zhāng zǐ lín ] | Zhang Zi Lin | ![]() | ||||
| 杞梓之林 | [ qǐ zǐ zhī lín ] | (expr. idiom.) forêt de baies de goji et de catalpa / (fig.) bonne quantité de talents | ![]() | ||||
| 云南石梓 | [ yún nán shí zǐ ] | gmelina / yemane | ![]() | ||||
