"姚" | |||||||
| Les résultats sont classés par ordre de probabilité. | |||||||
![]() Trad.
姚
Radical
Bushou
女
Nb. Traits
3
Composition
Nb. Traits
9
Structure
Décomp.
女 + 兆
Méthodes d'entrée
Pinyin
yao2
Kanji /
Cangjie VLMO
女中一人 Sijiao
4241.3
Wubi
VIQN
CNS 11643
1-5062
Encodages (hexa)
Unicode
U+59DA
GB2312
D2A6
BIG5
ABC0
| |||||||
| 姚 | [ yáo ] | (nom de famille) | ![]() | ||||
Entrèes commençant par 姚 | |||||||
| 姚明 | [ yáo míng ] | Yao Ming | ![]() | ||||
| 姚安 | [ yáo ān ] | Yao'an / Yao An | ![]() | ||||
| 姚滨 | [ yáo bīn ] | Yao Bin | ![]() | ||||
| 姚苌 | [ yáo cháng ] | Yao Chang | ![]() | ||||
| 姚崇 | [ yáo chóng ] | Yao Chong | ![]() | ||||
| 姚汉 | [ yáo hàn ] | Yohan / Yohann | ![]() | ||||
| 姚兴 | [ yáo xīng ] | Yao Xing | ![]() | ||||
| 姚文元 | [ yáo wén yuán ] | Yao Wenyuan | ![]() | ||||
| 姚雪垠 | [ yáo xuě yín ] | Yao Xueyin | ![]() | ||||
| 姚安县 | [ yáo ān xiàn ] | Xian de Yao'an | ![]() | ||||
| 姚非拉 | [ yáo fēi lā ] | Yao Fei-La | ![]() | ||||
| 姚期智 | [ yáo qī zhì ] | Andrew Yao | ![]() | ||||
| 姚思廉 | [ yáo sī lián ] | Yao Silian | ![]() | ||||
Entrées contenant 姚 | |||||||
| 包姚 | [ bāo yáo ] | Baja (Hongrie) | ![]() | ||||
| 大姚 | [ dà yáo ] | (xian de) Dayao | ![]() | ||||
| 嫖姚 | [ piāo yáo ] | de façon allègre et résolue | ![]() | ||||
| 余姚 | [ yú yáo ] | Yuyao | ![]() | ||||
| 大姚县 | [ dà yáo xiàn ] | Xian de Dayao | ![]() | ||||
| 余姚市 | [ yú yáo shì ] | Yuyao | ![]() | ||||
