"股本" | |||||||
| Les résultats sont classés par ordre de probabilité. | |||||||
| 股本 | [ gǔ běn ] | capital-actions | ![]() | ||||
Entrèes commençant par 股本 | |||||||
| 股本权益 | [ gǔ běn quán yì ] | capitaux propres | ![]() | ||||
| 股本回报率 | [ gǔ běn huí bào lǜ ] | rentabilité des capitaux propres (RCP) | ![]() | ||||
| 股本回报率 | [ gǔ běn huí bào shuài ] | Return on Equity | ![]() | ||||
| 股本金比率 | [ gǔ běn jīn bǐ lǜ ] | ratio de fonds propres | ![]() | ||||
| 股本统计专家小组 | [ gǔ běn tǒng jì zhuān jiā xiǎo zǔ ] | Groupe d'experts sur les statistiques relatives au capital social national | ![]() | ||||
Entrées contenant 股本 | |||||||
| 庄家的股本 | [ zhuāng jiā de gǔ běn ] | capital de la maison de jeu | ![]() | ||||
