"仙女" | |||||||
| Les résultats sont classés par ordre de probabilité. | |||||||
| 仙女 | [ xiān nǚ ] | fée / immortelle | ![]() | ||||
Entrèes commençant par 仙女 | |||||||
| 仙女棒 | [ xiān nǚ bàng ] | scintillant (feu d'artifice à main) | ![]() | ||||
| 仙女座 | [ xiān nǚ zuò ] | Andromède (constellation) | ![]() | ||||
| 仙女木 | [ xiān rǔ mù ] | Dryade à huit pétales | ![]() | ||||
| 仙女座V | Andromeda V | ![]() | |||||
| 仙女座I | Andromeda I | ![]() | |||||
| 仙女座II | Andromeda II | ![]() | |||||
| 仙女座IV | Andromeda IV | ![]() | |||||
| 仙女座III | Andromeda III | ![]() | |||||
| 仙女座υ | Upsilon Andromedae | ![]() | |||||
| 仙女座υb | Upsilon Andromedae b | ![]() | |||||
| 仙女座Ⅵ | Andromeda VI | ![]() | |||||
| 仙女座Ⅶ | Andromeda VII | ![]() | |||||
| 仙女星系 | [ xiān nǚ xīng xì ] | Galaxie d'Andromède M31 | ![]() | ||||
| 仙女星座 | [ xiān nǚ xīng zuò ] | Andromède M31 (constellation) | ![]() | ||||
| 仙女座星系 | [ xiān nǚ zuò xīng xì ] | Galaxie d'Andromède | ![]() | ||||
| 仙女座大星云 | [ xiān nǚ zuò dà xīng yún ] | Andromeda Nebula / galaxie d'Andromède | ![]() | ||||
| 仙女座星系-银河系的碰撞 | Collision entre Andromède et la Voie Lactée | ![]() | |||||
Entrées contenant 仙女 | |||||||
| 小仙女 | [ xiǎo xiān nǚ ] | fée | ![]() | ||||
| 海仙女 | [ hǎi xiān nǚ ] | Néréides | ![]() | ||||
| 水仙女 | [ shuǐ xiān nǚ ] | Océanides | ![]() | ||||
| 像仙女 | [ xiàng xiān nǚ ] | comme une fée | ![]() | ||||
| 我的狐仙女友 | Kanokon | ![]() | |||||
