JO Paris 2024 : tableau des médailles au 30 juillet
Tableau des médailles aux Jeux olympiques de Paris 2024 à l'issue des compétitions du mardi 30 juillet (de gauche à droite : médailles d'or, d'argent, de bronze et total) :
Japon 7 2 4 13
Chine 6 6 2 14
Australie 6 4 1 11
France 5 9 4 18
République de Corée 5 3 3 11
Etats-Unis 4 11 11 26
Royaume-Uni 4 5 3 12
Italie 3 4 4 11
Canada 2 2 2 6
Hong Kong, Chine 2 0 1 3
Allemagne 2 0 0 2
Kazakhstan 1 0 2 3
Afrique du Sud 1 0 2 3
Belgique 1 0 1 2
Irlande 1 0 1 2
Azerbaïdjan 1 0 0 1
Nouvelle-Zélande 1 0 0 1
Roumanie 1 0 0 1
Slovénie 1 0 0 1
Serbie 1 0 0 1
Ouzbékistan 1 0 0 1
Brésil 0 1 3 4
Suède 0 1 2 3
Kosovo 0 1 1 2
Mexique 0 1 1 2
Pologne 0 1 1 2
Turquie 0 1 1 2
Fidji 0 1 0 1
Géorgie 0 1 0 1
Mongolie 0 1 0 1
RPDC 0 1 0 1
Tunisie 0 1 0 1
Inde 0 0 2 2
Moldavie 0 0 2 2
Croatie 0 0 1 1
Egypte 0 0 1 1
Espagne 0 0 1 1
Guatemala 0 0 1 1
Hongrie 0 0 1 1
Suisse 0 0 1 1
Slovaquie 0 0 1 1
Tadjikistan 0 0 1 1
Ukraine 0 0 1 1
Fin
(Dépêche générée par le Service automate de Xinh