JO Paris 2024 : tableau des médailles au 1er août
Tableau des médailles aux Jeux olympiques de Paris 2024 à l'issue des compétitions du jeudi 1er août (de gauche à droite : médailles d'or, d'argent, de bronze et total) :
Chine 11 7 6 24
Etats-Unis 9 15 13 37
France 8 11 8 27
Australie 8 6 4 18
Japon 8 3 5 16
Royaume-Uni 6 7 7 20
République de Corée 6 3 3 12
Italie 5 7 4 16
Canada 3 2 3 8
Allemagne 2 2 2 6
Pays-Bas 2 2 2 6
Nouvelle-Zélande 2 2 1 5
Roumanie 2 1 1 4
Hong Kong (Chine) 2 0 2 4
Azerbaïdjan 2 0 0 2
Hongrie 1 2 1 4
Géorgie 1 2 0 3
Afrique du Sud 1 1 2 4
Suède 1 1 2 4
Belgique 1 0 2 3
Irlande 1 0 2 3
Kazakhstan 1 0 2 3
Croatie 1 0 1 2
Guatemala 1 0 1 2
Ouzbékistan 1 0 1 2
Argentine 1 0 0 1
Équateur 1 0 0 1
Slovénie 1 0 0 1
Serbie 1 0 0 1
Brésil 0 3 3 6
RPDC 0 2 0 2
Espagne 0 1 3 4
Pologne 0 1 2 3
Suisse 0 1 2 3
Grèce 0 1 1 2
Israël 0 1 1 2
Kosovo 0 1 1 2
Mexique 0 1 1 2
Turquie 0 1 1 2
Ukraine 0 1 1 2
Fidji 0 1 0 1
Mongolie 0 1 0 1
Tunisie 0 1 0 1
Inde 0 0 3 3
Moldavie 0 0 2 2
Autriche 0 0 1 1
Égypte 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Slovaquie 0 0 1 1
Tadjikistan 0 0 1 1
Fin
(Dépêche générée par le Service automate de Xinh